20^ WINTER MARATHON |
|||
Gara Internazionale CSAI di Regolarità per Autostoriche |
|||
17-20 Gennaio 2008 - Madonna di Campiglio |
LISTA TEMPI DELLA PROVA : PC.03 CARCIATO |
|||||||||
| N. | Equipaggio | Imposto | Entrata | Uscita | Impiegato | Penal. | |||
| 2 | PIANTELLI M. PIANTELLI M. | 00:00:24.00 | 14:56:20.49 | 14:56:44.75 | 00:00:24.26 | 26 | |||
| 3 | AURICCHIO A. ZAMBELLI A | 00:00:24.00 | 14:56:43.25 | 14:57:07.13 | 00:00:23.88 | 12 | |||
| 4 | REDAELLI G. REDAELLI G.A. | 00:00:24.00 | 14:57:17.84 | 14:57:41.77 | 00:00:23.93 | 7 | |||
| 5 | GOEDMAKERS R. VAESSEN R. | 00:00:24.00 | 14:58:12.71 | 14:58:32.60 | 00:00:19.89 | 300 | |||
| 6 | GOZZOLI P.A. CAMOSCI A. | 00:00:24.00 | 14:59:51.28 | 15:00:15.31 | 00:00:24.03 | 3 | |||
| 7 | VLEUGELS E. VLEUGELS K. | 00:00:24.00 | 14:58:35.68 | 14:59:09.73 | 00:00:34.05 | 300 | |||
| 8 | CELLI G. MORATO C. | 00:00:24.00 | 16:27:45.34 | 16:28:07.26 | 00:00:21.92 | 208 | |||
| 9 | SANDROLINI C.M.MARTI P. | 00:00:24.00 | 14:59:33.94 | 14:59:57.96 | 00:00:24.02 | 2 | |||
| 10 | STEVENS J. NIEVELSTEIN J. | 00:00:24.00 | 15:00:06.24 | 15:00:27.20 | 00:00:20.96 | 300 | |||
| 11 | CANE' G. | 00:00:24.00 | 15:00:30.17 | 15:00:54.03 | 00:00:23.86 | 14 | |||
| 12 | APEL J. KERSCH M. | 00:00:24.00 | 15:00:52.60 | 15:01:13.56 | 00:00:20.96 | 300 | |||
| 13 | INDACO F. LUPIERI D. | 00:00:24.00 | 15:03:32.98 | 15:03:57.21 | 00:00:24.23 | 23 | |||
| 14 | SCIO E. SCIO F. | 00:00:24.00 | 15:01:50.22 | 15:02:13.86 | 00:00:23.64 | 36 | |||
| 15 | GIAMBARDA D. RIVADOSSI R. | 00:00:24.00 | 15:01:15.36 | 15:01:39.34 | 00:00:23.98 | 2 | |||
| 16 | CASTELLI F. VALLI G.A. | 00:00:24.00 | 15:02:16.14 | 15:02:39.86 | 00:00:23.72 | 28 | |||
| 17 | BAGGI G. VIOLINI R. | 00:00:24.00 | 15:02:52.91 | 15:03:15.00 | 00:00:22.09 | 191 | |||
| 18 | BREGOLI F. SOREGAROLI M | 00:00:24.00 | 15:04:37.58 | 15:05:01.74 | 00:00:24.16 | 16 | |||
| 19 | CAMILLI T. GRISCI L. | 00:00:24.00 | 15:05:44.04 | 15:06:07.98 | 00:00:23.94 | 6 | |||
| 20 | VIVENZI G. AMONTI C. | 00:00:24.00 | 15:08:01.00 | 15:08:25.39 | 00:00:24.39 | 39 | |||
| 21 | GANDOLA G.A. TRIA A. | 00:00:24.00 | 15:06:24.51 | 15:06:48.68 | 00:00:24.17 | 17 | |||
| 22 | PREMOLI R. GAFFURI P. | 00:00:24.00 | 15:07:01.61 | 15:07:29.02 | 00:00:27.41 | 300 | |||
| 23 | PARZANI S. MOLGORA A. | 00:00:24.00 | 15:07:34.55 | 15:07:58.44 | 00:00:23.89 | 11 | |||
| 24 | GRUMELLI P.G. MININI A. | 00:00:24.00 | 15:08:18.62 | 15:08:42.23 | 00:00:23.61 | 39 | |||
| 25 | CONSOLI S. FONTANA A. | 00:00:24.00 | 15:08:49.60 | 15:09:13.14 | 00:00:23.54 | 46 | |||
| 26 | BARBIERO A. MAESTRI T. | 00:00:24.00 | 15:09:17.11 | 15:09:40.18 | 00:00:23.07 | 93 | |||
| 27 | PONZONI G. BECCHETTI S. | 00:00:24.00 | 15:09:35.52 | 15:09:59.31 | 00:00:23.79 | 21 | |||
| 28 | RAMPELLO M. BIANCHETTI L | 00:00:24.00 | 15:10:10.57 | 15:10:34.62 | 00:00:24.05 | 5 | |||
| 29 | FONTANELLA G.M.MALTA A. | 00:00:24.00 | 15:14:34.76 | 15:14:58.50 | 00:00:23.74 | 26 | |||
| 30 | MALATESTA G.P. RIEGLER P. | 00:00:24.00 | 15:11:03.15 | 15:12:07.12 | 00:01:03.97 | 300 | |||
| 31 | KLUPFEL G. KLUPFEL M. | 00:00:24.00 | 15:11:03.15 | 15:11:23.58 | 00:00:20.43 | 300 | |||
| 32 | LORINI G.L. CIOCCA M. | 00:00:24.00 | 15:11:33.30 | 15:11:57.05 | 00:00:23.75 | 25 | |||
| 33 | COMINI A. GHISLA A. | 00:00:24.00 | 15:11:55.53 | 15:12:17.03 | 00:00:21.50 | 250 | |||
| 34 | FORESTI G. FORESTI P. | 00:00:24.00 | 15:12:34.34 | 15:12:58.03 | 00:00:23.69 | 31 | |||
| 35 | VOLPI R. CANINI A.M. | 00:00:24.00 | 15:13:02.95 | 15:13:26.99 | 00:00:24.04 | 4 | |||
| 36 | PERBELLINI G. PERBELLINI A. | 00:00:24.00 | 15:13:24.14 | 15:13:47.91 | 00:00:23.77 | 23 | |||
| 37 | CONCA G. CONCA F. | 00:00:24.00 | 15:13:47.01 | 15:14:11.90 | 00:00:24.89 | 89 | |||
| 38 | BIAVA GIACOMELLI CANTELE N. | 00:00:24.00 | 15:13:58.19 | 15:14:24.17 | 00:00:25.98 | 198 | |||
| 39 | GAMBERINI A. NOBILI P.L. | 00:00:24.00 | 15:14:49.70 | 15:15:13.68 | 00:00:23.98 | 2 | |||
| 40 | SQUARZI A. SAVANI R. | 00:00:24.00 | 15:16:00.46 | 15:16:19.96 | 00:00:19.50 | 300 | |||
| 41 | MENEGHINI A. GOBBI M. | 00:00:24.00 | 15:15:05.35 | 15:15:25.27 | 00:00:19.92 | 300 | |||
| 42 | GIANSANTE M. HOFFMANN F. | 00:00:24.00 | 15:15:32.22 | 15:15:56.15 | 00:00:23.93 | 7 | |||
| 43 | SCALVENZI L. GARATTI M. | 00:00:24.00 | 15:16:26.91 | 15:16:50.72 | 00:00:23.81 | 19 | |||
| 44 | FERRARI B. FERRARI C. | 00:00:24.00 | 15:16:43.45 | 15:17:07.63 | 00:00:24.18 | 18 | |||
| 45 | RIZZINELLI F. BELLERI F. | 00:00:24.00 | 15:17:34.11 | 15:17:57.94 | 00:00:23.83 | 17 | |||
| 46 | SALA M. RAVA V | 00:00:24.00 | 15:17:59.23 | 15:18:23.97 | 00:00:24.74 | 74 | |||
| 47 | BORTESI E. BORTESI A. | 00:00:24.00 | 15:18:17.22 | 15:18:40.85 | 00:00:23.63 | 37 | |||
| 48 | FONTANA A. SCOZZESI T. | 00:00:24.00 | 15:18:49.52 | 15:19:13.74 | 00:00:24.22 | 22 | |||
| 50 | MOCCHI F. DENTALI P. | 00:00:24.00 | 15:19:25.27 | 15:19:48.96 | 00:00:23.69 | 31 | |||
| 51 | FORTIN P.L. PILE' L. | 00:00:24.00 | 15:19:39.10 | 15:20:02.89 | 00:00:23.79 | 21 | |||
| 52 | GARIONI A. CONTRINI B. | 00:00:24.00 | 15:20:09.14 | 15:20:36.91 | 00:00:27.77 | 300 | |||
| 53 | DONATI A. BECCHETTI F. | 00:00:24.00 | 15:20:27.72 | 15:20:51.39 | 00:00:23.67 | 33 | |||
| 54 | ACTIS S. FAUCONNIER F | 00:00:24.00 | 15:21:38.75 | 15:22:01.89 | 00:00:23.14 | 86 | |||
| 55 | GABURRI S. TONOLINI L. | 00:00:24.00 | 15:20:50.67 | 15:21:14.58 | 00:00:23.91 | 9 | |||
| 56 | WIRTH H.W. SCHMITT U. | 00:00:24.00 | 15:21:11.28 | 15:21:35.36 | 00:00:24.08 | 8 | |||
| 57 | SPAGNOLI F. PARISI G. | 00:00:24.00 | 15:21:33.56 | 15:21:57.40 | 00:00:23.84 | 16 | |||
| 58 | SCOZZOLI A. MESCOLINI Y. | 00:00:24.00 | 15:21:53.67 | 15:22:18.29 | 00:00:24.62 | 62 | |||
| 59 | SBALZER M. GOFFI S. | 00:00:24.00 | 15:22:18.42 | 15:22:42.52 | 00:00:24.10 | 10 | |||
| 60 | KOFLER W.F. PRUGGER G. | 00:00:24.00 | 15:22:39.27 | 15:23:03.26 | 00:00:23.99 | 1 | |||
| 61 | GANDELLINI A. MOLINARI M. | 00:00:24.00 | 15:24:51.10 | 15:25:14.67 | 00:00:23.57 | 43 | |||
| 62 | PIANTELLI A. VAILATI F. | 00:00:24.00 | 15:23:20.80 | 15:23:41.16 | 00:00:20.36 | 300 | |||
| 63 | VANAGOLLI A. DAGNINO G. | 00:00:24.00 | 15:23:37.35 | 15:24:01.21 | 00:00:23.86 | 14 | |||
| 64 | DOTTI S. TOMASONI G.M. | 00:00:24.00 | 15:24:05.98 | 15:24:29.88 | 00:00:23.90 | 10 | |||
| 65 | POLZONI G. CURNIS A. | 00:00:24.00 | 15:25:11.16 | 15:25:31.10 | 00:00:19.94 | 300 | |||
| 66 | CAMPAILLA M. ALVISI D. | 00:00:24.00 | 15:23:06.48 | 15:23:30.29 | 00:00:23.81 | 19 | |||
| 67 | CALUBANI G.L. MINTRONE F. | 00:00:24.00 | 15:26:52.02 | 15:27:15.33 | 00:00:23.31 | 69 | |||
| 68 | CHIERICO P. BUSCAROLI S. | 00:00:24.00 | 15:25:37.09 | 15:26:02.94 | 00:00:25.85 | 185 | |||
| 69 | DE BELLIS M. GRANDINI A. | 00:00:24.00 | 15:26:11.96 | 15:26:35.82 | 00:00:23.86 | 14 | |||
| 70 | SAVI A. SAVI F. | 00:00:24.00 | 15:28:10.13 | 15:28:35.55 | 00:00:25.42 | 142 | |||
| 71 | GORNI R. GRASSO A | 00:00:24.00 | 15:27:42.62 | 15:28:07.01 | 00:00:24.39 | 39 | |||
| 72 | MILANESI A. PRIORI L. | 00:00:24.00 | 15:28:34.44 | 15:28:57.80 | 00:00:23.36 | 64 | |||
| 73 | PASETTI L. SPALLA R. | 00:00:24.00 | 15:28:56.14 | 15:29:19.32 | 00:00:23.18 | 82 | |||
| 75 | CONTI M. CARRERA M. | 00:00:24.00 | 15:29:23.59 | 15:29:46.27 | 00:00:22.68 | 132 | |||
| 76 | BETTINELLI F. VAILATI F. | 00:00:24.00 | 15:29:50.10 | 15:30:11.73 | 00:00:21.63 | 237 | |||
| 77 | COMINARDI D. GATTA R. | 00:00:24.00 | 15:30:09.80 | 15:30:34.89 | 00:00:25.09 | 109 | |||
| 78 | ROSSONI R. FERRI E. | 00:00:24.00 | 15:30:35.62 | 15:30:59.23 | 00:00:23.61 | 39 | |||
| 79 | ROTA G. MINERVA G | 00:00:24.00 | 15:30:51.12 | 15:31:15.14 | 00:00:24.02 | 2 | |||
| 80 | BACCOLO M. BACCOLO E. | 00:00:24.00 | 15:31:44.17 | 15:32:15.26 | 00:00:31.09 | 300 | |||
| 81 | FIORENTINI G. GAFFURRI A. | 00:00:24.00 | 15:35:51.05 | 15:36:13.76 | 00:00:22.71 | 129 | |||
| 82 | SIMONI M. MANCINO G. | 00:00:24.00 | 15:34:59.78 | 15:35:23.29 | 00:00:23.51 | 49 | |||
| 83 | SALERI V. DE ROSSI L. | 00:00:24.00 | 15:35:18.86 | 15:35:43.26 | 00:00:24.40 | 40 | |||
| 84 | LA RUSSA G. MONZINI G | 00:00:24.00 | 15:35:30.51 | 15:35:53.10 | 00:00:22.59 | 141 | |||
| 85 | SANGALLI G.F. BERTUSSI R. | 00:00:24.00 | 15:36:15.36 | 15:36:38.97 | 00:00:23.61 | 39 | |||
| 87 | MALAGUTI A. SERRA F. | 00:00:24.00 | 15:36:25.47 | 15:36:51.73 | 00:00:26.26 | 226 | |||
| 88 | BRESCIANI I. PERLETTI E. | 00:00:24.00 | 15:36:44.87 | 15:37:08.20 | 00:00:23.33 | 67 | |||
| 89 | MUCHETTI F. FOGLIA G.M. | 00:00:24.00 | 15:37:00.63 | 15:37:23.02 | 00:00:22.39 | 161 | |||
| 90 | BOGLIOLI M. PEZZIA E | 00:00:24.00 | 15:37:38.60 | 15:38:00.44 | 00:00:21.84 | 216 | |||
| 91 | BORDOGNA A. MAGRI E. | 00:00:24.00 | 15:37:59.33 | 15:38:23.31 | 00:00:23.98 | 2 | |||
| 92 | FRAGNI M. GIRELLI O. | 00:00:24.00 | 15:38:11.77 | 15:38:35.05 | 00:00:23.28 | 72 | |||
| 93 | MATTIUZZI A.P. REPOSI F. | 00:00:24.00 | 15:38:55.71 | 15:39:19.83 | 00:00:24.12 | 12 | |||
| 94 | LANFRANCHI G. LA GIOIA A. | 00:00:24.00 | 15:39:17.59 | 15:39:38.63 | 00:00:21.04 | 296 | |||
| 95 | GREGORI C. GHILARDI A. | 00:00:24.00 | 15:39:51.45 | 15:40:15.47 | 00:00:24.02 | 2 | |||
| 96 | LAZZARI M. ZOLI A. | 00:00:24.00 | 15:42:41.87 | 15:43:04.84 | 00:00:22.97 | 103 | |||
| 97 | VALSERIATI F. GUERINI A. | 00:00:24.00 | 15:40:24.99 | 15:40:48.93 | 00:00:23.94 | 6 | |||
| 98 | PRIGNACHI V. DAMINI M. | 00:00:24.00 | 15:43:01.01 | 15:43:23.59 | 00:00:22.58 | 142 | |||
| 99 | CASTELPIETRA M.SCEBBA G. | 00:00:24.00 | 15:41:32.40 | 15:41:54.13 | 00:00:21.73 | 227 | |||
| 100 | FROSIO P. CITTADINI P. | 00:00:24.00 | 15:43:19.66 | 15:43:43.92 | 00:00:24.26 | 26 | |||
| 101 | SCALVENZI G. OLIVINI G. | 00:00:24.00 | 15:42:18.92 | 15:42:43.25 | 00:00:24.33 | 33 | |||
| 102 | LUZZAGO C. BATTISTA F. | 00:00:24.00 | 15:43:31.01 | 15:43:54.52 | 00:00:23.51 | 49 | |||
| 103 | DE SANTIS U. GANDOLFI G.P. | 00:00:24.00 | 15:43:47.57 | 15:44:10.86 | 00:00:23.29 | 71 | |||
| 104 | TONINELLI L. CAPELLI A. | 00:00:24.00 | 15:44:27.10 | 15:44:50.56 | 00:00:23.46 | 54 | |||
| 105 | BONETTI R. SALARI F. | 00:00:24.00 | 15:45:02.30 | 15:45:26.14 | 00:00:23.84 | 16 | |||
| 106 | BERBERICH M.U. CINAR M. | 00:00:24.00 | 16:27:47.10 | 16:28:12.01 | 00:00:24.91 | 91 | |||
| 107 | BELLELI S. RANGONI P. | 00:00:24.00 | 15:46:17.76 | 15:46:39.34 | 00:00:21.58 | 242 | |||
| 108 | PONTIROLI A. PONTIROLI F. | 00:00:24.00 | 15:46:37.13 | 15:47:00.02 | 00:00:22.89 | 111 | |||
| 109 | MONCINI G. MONFARDINI S. | 00:00:24.00 | 15:47:15.71 | 15:47:41.65 | 00:00:25.94 | 194 | |||
| 110 | BELLINI F. ALARI A. | 00:00:24.00 | 15:47:36.56 | 15:48:00.23 | 00:00:23.67 | 33 | |||
| 111 | CRISTINA R. BAROLI S. | 00:00:24.00 | 15:48:10.00 | 15:48:33.86 | 00:00:23.86 | 14 | |||
| 112 | COLLINI A. DE MARCO M. | 00:00:24.00 | 15:49:34.81 | 15:49:58.80 | 00:00:23.99 | 1 | |||
| 113 | ZANI N. BUSI I. | 00:00:24.00 | 15:48:20.04 | 15:48:42.97 | 00:00:22.93 | 107 | |||
| 114 | STEFANI P.F. STEFANI E.E. | 00:00:24.00 | 15:49:14.33 | 15:49:48.10 | 00:00:33.77 | 300 | |||
| 115 | LUCINI R. LUCINI P.L. | 00:00:24.00 | 15:50:36.28 | 15:51:00.30 | 00:00:24.02 | 2 | |||
| 116 | ORIOLI A. PINZONI M. | 00:00:24.00 | 15:51:23.57 | 15:51:47.20 | 00:00:23.63 | 37 | |||
| 117 | MONTINI R. ZANELLI J. | 00:00:24.00 | 15:51:55.55 | 15:52:19.67 | 00:00:24.12 | 12 | |||
| 118 | BRICCHETTI V. BERTOLA E | 00:00:24.00 | 15:52:21.01 | 15:52:45.36 | 00:00:24.35 | 35 | |||
| 119 | CIBALDI M. ALBERTI G.C. | 00:00:24.00 | 15:52:32.99 | 15:52:56.86 | 00:00:23.87 | 13 | |||
| 120 | MACCAFERRI D. MONTANARI A. | 00:00:24.00 | 15:52:47.93 | 15:53:11.69 | 00:00:23.76 | 24 | |||
| 121 | MALACORTI R. MALACORTI R. | 00:00:24.00 | 15:52:52.94 | 15:53:14.89 | 00:00:21.95 | 205 | |||
| 122 | ZANETTI A. BONOMI M. | 00:00:24.00 | 15:53:12.58 | 15:53:35.49 | 00:00:22.91 | 109 | |||
| 123 | BRUSA M. CURONE G. | 00:00:24.00 | 15:53:33.05 | 15:53:56.70 | 00:00:23.65 | 35 | |||
| 124 | CAMPLANI A. NOVI M. | 00:00:24.00 | 15:54:00.75 | 15:54:24.42 | 00:00:23.67 | 33 | |||
| 125 | BONELLI A. ROSSETTI R. | 00:00:24.00 | 15:54:19.74 | 15:54:43.46 | 00:00:23.72 | 28 | |||
| 126 | AIME F. AIME C. | 00:00:24.00 | 15:54:37.71 | 15:55:01.95 | 00:00:24.24 | 24 | |||
| 127 | BELOTTI S. FINAZZI F. | 00:00:24.00 | 15:54:55.16 | 15:55:18.46 | 00:00:23.30 | 70 | |||
| 128 | SARGIANI G. SARGIANI M | 00:00:24.00 | 15:55:23.06 | 15:55:45.87 | 00:00:22.81 | 119 | |||
| 129 | TOMASELLA R. TOMASELLA F. | 00:00:24.00 | 15:55:50.05 | 15:56:12.92 | 00:00:22.87 | 113 | |||
| 130 | DANESI R. PICCINELLI E | 00:00:24.00 | 15:56:01.62 | 15:56:24.59 | 00:00:22.97 | 103 | |||
| 131 | PINI R. CARLONI L | 00:00:24.00 | 15:56:23.74 | 15:56:47.68 | 00:00:23.94 | 6 | |||
| 132 | FORLANI M. RODESCHINI P. | 00:00:24.00 | 15:56:47.41 | 15:57:05.73 | 00:00:18.32 | 300 | |||
| 133 | PULETTI A GUASTI E. | 00:00:24.00 | 15:57:12.72 | 15:57:36.41 | 00:00:23.69 | 31 | |||
| 134 | BRIDA D. BENGALA N. | 00:00:24.00 | 15:57:24.05 | 15:57:47.17 | 00:00:23.12 | 88 | |||
| 135 | CECCONI S. CRIPPA V. | 00:00:24.00 | 16:06:49.31 | 16:07:16.76 | 00:00:27.45 | 300 | |||
| 136 | ALIVERTI A. BIANCHERA A | 00:00:24.00 | 15:57:40.37 | 15:58:03.90 | 00:00:23.53 | 47 | |||
| 137 | TOSI E DONGHI L. | 00:00:24.00 | 15:57:56.51 | 15:58:20.98 | 00:00:24.47 | 47 | |||
| 138 | LUPO E. LUPO D. | 00:00:24.00 | 15:58:16.26 | 15:58:40.30 | 00:00:24.04 | 4 | |||
| 139 | ZOLI L BUGATTI D | 00:00:24.00 | 15:59:16.23 | 15:59:38.81 | 00:00:22.58 | 142 | |||
| 140 | BANI N. BANI S. | 00:00:24.00 | 15:58:36.42 | 15:59:00.67 | 00:00:24.25 | 25 | |||
| 141 | LINOSSI L. MUGELLI M. | 00:00:24.00 | 16:00:24.38 | 16:00:47.60 | 00:00:23.22 | 78 | |||
| 142 | SACQUEGNA L. CENTONZE F. | 00:00:24.00 | 16:00:48.30 | 16:01:12.16 | 00:00:23.86 | 14 | |||
| 143 | GOBBO S. CASTAGNETTI E. | 00:00:24.00 | 16:01:03.09 | 16:01:25.10 | 00:00:22.01 | 199 | |||
| 144 | DI FELICE A. ZACHARIAS G.P. | 00:00:24.00 | 16:01:27.43 | 16:01:50.90 | 00:00:23.47 | 53 | |||
| 145 | MAZZINI G. TANNESINI S. | 00:00:24.00 | 16:04:04.10 | 16:04:27.64 | 00:00:23.54 | 46 | |||
| 146 | BOLLINI A. NIGRO R. | 00:00:24.00 | 16:09:20.13 | 16:09:44.50 | 00:00:24.37 | 37 | |||
| 147 | RANGHETTI M. RANGHETTI A. | 00:00:24.00 | 16:05:16.10 | 16:05:39.71 | 00:00:23.61 | 39 | |||
| 149 | SALVINELLI F. RIBOLDI A. | 00:00:24.00 | 16:06:19.60 | 16:06:43.50 | 00:00:23.90 | 10 | |||
| 150 | BREGOLI F. CIVIDINI E | 00:00:24.00 | 16:06:44.03 | 16:07:05.11 | 00:00:21.08 | 292 | |||
| 151 | BORDOGNA C. | 00:00:24.00 | 16:09:04.19 | 16:09:28.04 | 00:00:23.85 | 15 | |||
| 152 | FABBRI L. CALURA M. | 00:00:24.00 | 16:07:13.40 | 16:07:37.36 | 00:00:23.96 | 4 | |||
| 153 | CLERICI M. RESTELLI D. | 00:00:24.00 | 16:08:02.67 | 16:08:25.72 | 00:00:23.05 | 95 | |||
| 154 | ROMAGNOLI C. BARBERO A. | 00:00:24.00 | 16:08:56.15 | 16:09:22.88 | 00:00:26.73 | 273 | |||
| 155 | ZAMPAGLIONE L. RONCHI G. | 00:00:24.00 | 16:09:49.15 | 16:10:13.89 | 00:00:24.74 | 74 | |||
| 156 | MAZZETTI P. TAGLIETTI G. | 00:00:24.00 | 16:10:11.09 | 16:10:34.96 | 00:00:23.87 | 13 | |||
| 157 | RAPISARDA G. COLOMBO F. | 00:00:24.00 | 16:10:23.61 | 16:10:47.32 | 00:00:23.71 | 29 | |||
| 158 | RAIMONDI M. GENNARO L | 00:00:24.00 | 16:13:25.50 | 16:13:44.29 | 00:00:18.79 | 300 | |||
| 159 | ZIONI G. FEUDATARI A. | 00:00:24.00 | 16:13:55.63 | 16:14:15.87 | 00:00:20.24 | 300 | |||
| 160 | PICAZZO C SEOANE M. | 00:00:24.00 | 16:14:28.75 | 16:14:52.64 | 00:00:23.89 | 11 | |||
| 161 | PASOTTI E. DANESI R. | 00:00:24.00 | 16:15:01.52 | 16:15:25.55 | 00:00:24.03 | 3 | |||
| 162 | BORTOLUZZI T. FANO E. | 00:00:24.00 | 16:15:19.11 | 16:15:43.89 | 00:00:24.78 | 78 | |||
| 163 | CARTABBIA P. RILLOSI S. | 00:00:24.00 | 16:15:46.25 | 16:16:10.18 | 00:00:23.93 | 7 | |||
| 164 | FORMICONI M. SPEZIALI C. | 00:00:24.00 | 16:16:17.08 | 16:16:41.34 | 00:00:24.26 | 26 | |||
| 165 | CERRI C. DALMINI E. | 00:00:24.00 | 16:16:25.23 | 16:16:49.06 | 00:00:23.83 | 17 | |||
| 166 | CERIOTTI M. BACCHETTI I. | 00:00:24.00 | 16:17:30.24 | 16:17:54.45 | 00:00:24.21 | 21 | |||
| 167 | MARINELLI S. COLPANI M. | 00:00:24.00 | 16:16:52.50 | 16:17:16.40 | 00:00:23.90 | 10 | |||
| 168 | GRAMENZI M. PAGLIARINI G. | 00:00:24.00 | 16:17:50.64 | 16:18:14.47 | 00:00:23.83 | 17 | |||
| 169 | BAROZZI E. ZANNI M. | 00:00:24.00 | 16:17:11.82 | 16:17:35.15 | 00:00:23.33 | 67 | |||
| 170 | LENZI M. DONINI M. | 00:00:24.00 | 16:18:17.92 | 16:18:42.32 | 00:00:24.40 | 40 | |||
| 171 | CAPOLUGO B. PADOVANI C. | 00:00:24.00 | 16:18:25.07 | 16:18:48.07 | 00:00:23.00 | 100 | |||
| 172 | GESU' F. GESU' C. | 00:00:24.00 | 16:18:54.19 | 16:19:17.49 | 00:00:23.30 | 70 | |||
| 173 | BERTACCINI R. MEDICI M. | 00:00:24.00 | 16:19:11.83 | 16:19:36.34 | 00:00:24.51 | 51 | |||
| 174 | BAZHENIN B. BAJENINA N. | 00:00:24.00 | 16:21:00.97 | 16:21:24.43 | 00:00:23.46 | 54 | |||
| 175 | MAZZELLA G. MARROCCO F. | 00:00:24.00 | 16:21:29.08 | 16:21:52.68 | 00:00:23.60 | 40 | |||
| 176 | GUARINIERI G. POLATO R | 00:00:24.00 | 16:21:14.02 | 16:21:40.17 | 00:00:26.15 | 215 | |||
| 177 | ZANNI P. MORATTI O. | 00:00:24.00 | 16:21:42.01 | 16:22:05.58 | 00:00:23.57 | 43 | |||
| 178 | BRUNORI R. BIGOLONI L. | 00:00:24.00 | 16:22:10.30 | 16:22:34.21 | 00:00:23.91 | 9 | |||
| 179 | VIARO L. VANNUCCI G.P. | 00:00:24.00 | 16:22:51.62 | 16:23:14.86 | 00:00:23.24 | 76 | |||
| 180 | GNUTTI E. BIANCHI D. | 00:00:24.00 | 16:23:00.59 | 16:23:24.50 | 00:00:23.91 | 9 | |||
| 181 | ARZONI M. GREGORI M. | 00:00:24.00 | 16:23:35.55 | 16:23:59.70 | 00:00:24.15 | 15 | |||
| 182 | LUZZAGO O LUZZAGO V | 00:00:24.00 | 16:24:00.28 | 16:24:27.18 | 00:00:26.90 | 290 | |||
| 183 | PASETTO S. BERTAZZI C. | 00:00:24.00 | 16:24:17.88 | 16:24:40.87 | 00:00:22.99 | 101 | |||
| 184 | CONSOLI E. TASCHETTI L | 00:00:24.00 | 16:24:30.50 | 16:24:53.75 | 00:00:23.25 | 75 | |||
| 185 | MANFREDINI E. MANFREDINI A. | 00:00:24.00 | 16:24:46.24 | 16:25:08.98 | 00:00:22.74 | 126 | |||
| 186 | DELFINO G CANESSA G | 00:00:24.00 | 16:25:55.18 | 16:26:19.51 | 00:00:24.33 | 33 | |||
| 187 | COLPANI M. MARINELLI V. | 00:00:24.00 | 16:25:03.47 | 16:25:27.20 | 00:00:23.73 | 27 | |||
| 188 | LASTRUCCI G.P. NOVI A. | 00:00:24.00 | 16:25:29.60 | 16:25:52.95 | 00:00:23.35 | 65 | |||
| 189 | BALLABIO C. GRECO V. | 00:00:24.00 | 16:27:43.51 | 16:27:54.59 | 00:00:11.08 | 300 | |||
| 190 | BARONI R. BARONI S. | 00:00:24.00 | 16:25:59.89 | 16:26:24.52 | 00:00:24.63 | 63 | |||
| 191 | BONACORSI R. GUALANDI C. | 00:00:24.00 | 16:26:06.56 | 16:26:32.02 | 00:00:25.46 | 146 | |||
| 192 | FACCHINETTI A. CRISTINI E. | 00:00:24.00 | 16:26:44.93 | 16:27:11.76 | 00:00:26.83 | 283 | |||
| 193 | BRAVI M. ORTU N. | 00:00:24.00 | 16:27:21.43 | 16:27:45.89 | 00:00:24.46 | 46 | |||
ELABORATI N. 188 CONCORRENTI
NON TRANSITATI I NUM . 1.148