20^ WINTER MARATHON

Gara Internazionale CSAI di Regolarità per Autostoriche

17-20 Gennaio 2008 - Madonna di Campiglio

LISTA TEMPI DELLA PROVA : PC.06 RONZONE

N. Equipaggio Imposto Entrata Uscita Impiegato Penal.
2 PIANTELLI M. PIANTELLI M. 00:02:20.00 15:38:17.70 15:40:37.38 00:02:19.68 32
3 AURICCHIO A. ZAMBELLI A 00:02:20.00 15:42:39.74 15:44:59.18 00:02:19.44 56
4 REDAELLI G. REDAELLI G.A. 00:02:20.00 15:38:58.37 15:41:18.36 00:02:19.99 1
5 GOEDMAKERS R. VAESSEN R. 00:02:20.00 15:48:10.17 15:50:14.21 00:02:04.04 300
6 GOZZOLI P.A. CAMOSCI A. 00:02:20.00 15:50:27.83 15:52:58.52 00:02:30.69 300
7 VLEUGELS E. VLEUGELS K. 00:02:20.00 15:42:52.30 15:45:10.65 00:02:18.35 165
8 CELLI G. MORATO C. 00:02:20.00 17:05:21.38 17:08:14.34 00:02:52.96 300
9 SANDROLINI C.M.MARTI P. 00:02:20.00 15:43:14.39 15:45:33.90 00:02:19.51 49
10 STEVENS J. NIEVELSTEIN J. 00:02:20.00 15:47:22.58 15:49:37.98 00:02:15.40 300
11 CANE' G. 00:02:20.00 15:51:28.57 15:53:48.60 00:02:20.03 3
12 APEL J. KERSCH M. 00:02:20.00 15:55:51.60 15:58:01.55 00:02:09.95 300
13 INDACO F. LUPIERI D. 00:02:20.00 15:56:26.12 15:58:45.75 00:02:19.63 37
14 SCIO E. SCIO F. 00:02:20.00 15:54:56.82 15:58:15.17 00:03:18.35 300
15 GIAMBARDA D. RIVADOSSI R. 00:02:20.00 15:55:27.44 15:57:47.38 00:02:19.94 6
16 CASTELLI F. VALLI G.A. 00:02:20.00 15:52:10.07 15:54:30.07 00:02:20.00 0
17 BAGGI G. VIOLINI R. 00:02:20.00 15:48:33.27 15:50:47.12 00:02:13.85 300
18 BREGOLI F. SOREGAROLI M 00:02:20.00 15:52:40.25 15:54:51.97 00:02:11.72 300
19 CAMILLI T. GRISCI L. 00:02:20.00 15:53:03.55 15:55:23.64 00:02:20.09 9
20 VIVENZI G. AMONTI C. 00:02:20.00 15:57:39.88 15:59:59.05 00:02:19.17 83
21 GANDOLA G.A. TRIA A. 00:02:20.00 15:53:25.45 15:55:45.79 00:02:20.34 34
22 PREMOLI R. GAFFURI P. 00:02:20.00 15:58:45.34 16:01:05.44 00:02:20.10 10
23 PARZANI S. MOLGORA A. 00:02:20.00 15:53:59.57 15:56:19.81 00:02:20.24 24
24 GRUMELLI P.G. MININI A. 00:02:20.00 15:54:19.55 15:56:39.30 00:02:19.75 25
25 CONSOLI S. FONTANA A. 00:02:20.00 15:58:20.32 16:00:40.47 00:02:20.15 15
26 BARBIERO A. MAESTRI T. 00:02:20.00 15:57:13.99 15:59:33.55 00:02:19.56 44
27 PONZONI G. BECCHETTI S. 00:02:20.00 15:59:14.55 16:01:34.13 00:02:19.58 42
28 RAMPELLO M. BIANCHETTI L 00:02:20.00 15:59:44.63 16:02:04.83 00:02:20.20 20
29 FONTANELLA G.M.MALTA A. 00:02:20.00 16:00:33.29 16:02:53.23 00:02:19.94 6
30 MALATESTA G.P. RIEGLER P. 00:02:20.00 16:00:59.03 16:03:18.93 00:02:19.90 10
31 KLUPFEL G. KLUPFEL M. 00:02:20.00 16:01:26.92 16:03:46.72 00:02:19.80 20
32 LORINI G.L. CIOCCA M. 00:02:20.00 16:02:08.38 16:04:28.89 00:02:20.51 51
33 COMINI A. GHISLA A. 00:02:20.00 16:02:25.38 16:04:46.65 00:02:21.27 127
34 FORESTI G. FORESTI P. 00:02:20.00 16:03:12.62 16:05:32.63 00:02:20.01 1
35 VOLPI R. CANINI A.M. 00:02:20.00 16:03:38.82 16:05:59.19 00:02:20.37 37
36 PERBELLINI G. PERBELLINI A. 00:02:20.00 16:04:15.65 16:06:35.75 00:02:20.10 10
37 CONCA G. CONCA F. 00:02:20.00 16:04:39.61 16:06:59.30 00:02:19.69 31
38 BIAVA GIACOMELLI CANTELE N. 00:02:20.00 16:04:57.49 16:07:20.08 00:02:22.59 259
39 GAMBERINI A. NOBILI P.L. 00:02:20.00 16:02:47.23 16:05:07.16 00:02:19.93 7
40 SQUARZI A. SAVANI R. 00:02:20.00 16:05:17.13 16:07:37.36 00:02:20.23 23
41 MENEGHINI A. GOBBI M. 00:02:20.00 16:05:35.45 16:09:07.12 00:03:31.67 300
42 GIANSANTE M. HOFFMANN F. 00:02:20.00 16:06:04.10 16:08:24.14 00:02:20.04 4
43 SCALVENZI L. GARATTI M. 00:02:20.00 16:06:26.82 16:08:46.60 00:02:19.78 22
44 FERRARI B. FERRARI C. 00:02:20.00 16:06:47.23 16:09:07.10 00:02:19.87 13
45 RIZZINELLI F. BELLERI F. 00:02:20.00 16:07:26.65 16:09:46.48 00:02:19.83 17
46 SALA M. RAVA V 00:02:20.00 16:07:56.53 16:10:02.09 00:02:05.56 300
47 BORTESI E. BORTESI A. 00:02:20.00 16:08:24.80 16:10:42.09 00:02:17.29 271
48 FONTANA A. SCOZZESI T. 00:02:20.00 16:09:01.97 16:11:21.92 00:02:19.95 5
50 MOCCHI F. DENTALI P. 00:02:20.00 16:10:05.39 16:12:25.15 00:02:19.76 24
51 FORTIN P.L. PILE' L. 00:02:20.00 16:09:28.01 16:11:47.89 00:02:19.88 12
52 GARIONI A. CONTRINI B. 00:02:20.00 16:10:24.27 16:12:43.94 00:02:19.67 33
53 DONATI A. BECCHETTI F. 00:02:20.00 16:10:43.51 16:13:04.54 00:02:21.03 103
54 ACTIS S. FAUCONNIER F 00:02:20.00 16:10:52.73 16:13:09.78 00:02:17.05 295
55 GABURRI S. TONOLINI L. 00:02:20.00 16:11:13.92 16:13:33.88 00:02:19.96 4
56 WIRTH H.W. SCHMITT U. 00:02:20.00 16:11:24.32 16:13:44.47 00:02:20.15 15
57 SPAGNOLI F. PARISI G. 00:02:20.00 16:11:57.33 16:14:17.31 00:02:19.98 2
58 SCOZZOLI A. MESCOLINI Y. 00:02:20.00 16:12:10.37 16:14:30.68 00:02:20.31 31
59 SBALZER M. GOFFI S. 00:02:20.00 16:12:32.09 16:14:52.21 00:02:20.12 12
60 KOFLER W.F. PRUGGER G. 00:02:20.00 16:12:45.93 16:15:05.90 00:02:19.97 3
62 PIANTELLI A. VAILATI F. 00:02:20.00 16:12:59.05 16:15:17.78 00:02:18.73 127
63 VANAGOLLI A. DAGNINO G. 00:02:20.00 16:13:24.88 16:15:45.33 00:02:20.45 45
64 DOTTI S. TOMASONI G.M. 00:02:20.00 16:16:06.60 16:18:27.19 00:02:20.59 59
65 POLZONI G. CURNIS A. 00:02:20.00 16:13:37.67 16:15:57.24 00:02:19.57 43
66 CAMPAILLA M. ALVISI D. 00:02:20.00 16:14:09.93 16:16:29.74 00:02:19.81 19
67 CALUBANI G.L. MINTRONE F. 00:02:20.00 16:14:36.57 16:16:56.53 00:02:19.96 4
68 CHIERICO P. BUSCAROLI S. 00:02:20.00 16:14:58.07 16:17:18.69 00:02:20.62 62
69 DE BELLIS M. GRANDINI A. 00:02:20.00 16:15:54.40 16:18:14.28 00:02:19.88 12
70 SAVI A. SAVI F. 00:02:20.00 16:16:45.99 16:19:04.03 00:02:18.04 196
71 GORNI R. GRASSO A 00:02:20.00 16:15:25.14 16:17:44.71 00:02:19.57 43
72 MILANESI A. PRIORI L. 00:02:20.00 16:16:30.37 16:18:50.63 00:02:20.26 26
73 PASETTI L. SPALLA R. 00:02:20.00 16:17:02.09 16:19:23.43 00:02:21.34 134
75 CONTI M. CARRERA M. 00:02:20.00 16:17:26.66 16:19:45.85 00:02:19.19 81
76 BETTINELLI F. VAILATI F. 00:02:20.00 16:17:47.84 16:20:08.13 00:02:20.29 29
77 COMINARDI D. GATTA R. 00:02:20.00 16:18:00.41 16:20:20.71 00:02:20.30 30
78 ROSSONI R. FERRI E. 00:02:20.00 16:18:31.17 16:20:50.67 00:02:19.50 50
79 ROTA G. MINERVA G 00:02:20.00 16:18:43.28 16:21:01.39 00:02:18.11 189
80 BACCOLO M. BACCOLO E. 00:02:20.00 16:18:55.88 16:21:16.26 00:02:20.38 38
81 FIORENTINI G. GAFFURRI A. 00:02:20.00 16:20:04.05 16:22:25.57 00:02:21.52 152
82 SIMONI M. MANCINO G. 00:02:20.00 16:19:13.88 16:21:34.20 00:02:20.32 32
83 SALERI V. DE ROSSI L. 00:02:20.00 16:19:26.86 16:21:47.07 00:02:20.21 21
84 LA RUSSA G. MONZINI G 00:02:20.00 16:19:37.71 16:21:55.31 00:02:17.60 240
85 SANGALLI G.F. BERTUSSI R. 00:02:20.00 16:19:58.12 16:22:18.27 00:02:20.15 15
87 MALAGUTI A. SERRA F. 00:02:20.00 16:20:33.08 16:22:52.76 00:02:19.68 32
88 BRESCIANI I. PERLETTI E. 00:02:20.00 16:20:12.59 16:22:32.81 00:02:20.22 22
89 MUCHETTI F. FOGLIA G.M. 00:02:20.00 16:20:57.79 16:23:17.01 00:02:19.22 78
90 BOGLIOLI M. PEZZIA E 00:02:20.00 16:27:45.15 16:30:07.42 00:02:22.27 227
91 BORDOGNA A. MAGRI E. 00:02:20.00 16:21:23.30 16:23:43.32 00:02:20.02 2
92 FRAGNI M. GIRELLI O. 00:02:20.00 16:21:36.04 16:23:54.98 00:02:18.94 106
93 MATTIUZZI A.P. REPOSI F. 00:02:20.00 16:22:57.69 16:25:16.64 00:02:18.95 105
94 LANFRANCHI G. LA GIOIA A. 00:02:20.00 16:23:18.00 16:25:38.51 00:02:20.51 51
95 GREGORI C. GHILARDI A. 00:02:20.00 16:23:39.01 16:25:58.90 00:02:19.89 11
96 LAZZARI M. ZOLI A. 00:02:20.00 16:24:06.95 16:26:26.25 00:02:19.30 70
97 VALSERIATI F. GUERINI A. 00:02:20.00 16:24:39.21 16:26:59.23 00:02:20.02 2
98 PRIGNACHI V. DAMINI M. 00:02:20.00 16:27:16.52 16:29:35.63 00:02:19.11 89
99 CASTELPIETRA M.SCEBBA G. 00:02:20.00 16:27:36.92 16:29:55.88 00:02:18.96 104
100 FROSIO P. CITTADINI P. 00:02:20.00 16:27:01.02 16:29:19.99 00:02:18.97 103
101 SCALVENZI G. OLIVINI G. 00:02:20.00 16:26:46.92 16:29:06.56 00:02:19.64 36
102 LUZZAGO C. BATTISTA F. 00:02:20.00 16:26:00.98 16:28:20.63 00:02:19.65 35
103 DE SANTIS U. GANDOLFI G.P. 00:02:20.00 16:26:53.45 16:29:13.76 00:02:20.31 31
104 TONINELLI L. CAPELLI A. 00:02:20.00 16:28:11.98 16:30:32.13 00:02:20.15 15
105 BONETTI R. SALARI F. 00:02:20.00 16:28:49.89 16:31:10.06 00:02:20.17 17
106 BERBERICH M.U. CINAR M. 00:02:20.00 17:05:28.18 17:08:16.83 00:02:48.65 300
107 BELLELI S. RANGONI P. 00:02:20.00 16:31:26.65 16:33:36.35 00:02:09.70 300
108 PONTIROLI A. PONTIROLI F. 00:02:20.00 16:29:23.79 16:31:43.80 00:02:20.01 1
109 MONCINI G. MONFARDINI S. 00:02:20.00 16:30:25.28 16:32:45.47 00:02:20.19 19
110 BELLINI F. ALARI A. 00:02:20.00 16:29:41.33 16:31:58.41 00:02:17.08 292
111 CRISTINA R. BAROLI S. 00:02:20.00 16:30:52.71 16:33:12.79 00:02:20.08 8
112 COLLINI A. DE MARCO M. 00:02:20.00 16:40:36.22 16:42:56.73 00:02:20.51 51
113 ZANI N. BUSI I. 00:02:20.00 16:31:05.21 16:33:24.79 00:02:19.58 42
114 STEFANI P.F. STEFANI E.E. 00:02:20.00 16:31:16.70 16:33:36.25 00:02:19.55 45
115 LUCINI R. LUCINI P.L. 00:02:20.00 16:33:04.32 16:35:23.88 00:02:19.56 44
116 ORIOLI A. PINZONI M. 00:02:20.00 16:33:52.54 16:36:12.69 00:02:20.15 15
117 MONTINI R. ZANELLI J. 00:02:20.00 16:34:09.31 16:36:29.96 00:02:20.65 65
118 BRICCHETTI V. BERTOLA E 00:02:20.00 16:34:58.76 16:37:18.93 00:02:20.17 17
119 CIBALDI M. ALBERTI G.C. 00:02:20.00 16:34:28.16 16:36:48.21 00:02:20.05 5
120 MACCAFERRI D. MONTANARI A. 00:02:20.00 16:35:35.37 16:37:55.35 00:02:19.98 2
121 MALACORTI R. MALACORTI R. 00:02:20.00 16:35:56.41 16:38:15.04 00:02:18.63 137
122 ZANETTI A. BONOMI M. 00:02:20.00 16:36:41.38 16:39:01.78 00:02:20.40 40
123 BRUSA M. CURONE G. 00:02:20.00 16:37:21.96 16:39:41.65 00:02:19.69 31
124 CAMPLANI A. NOVI M. 00:02:20.00 16:37:50.13 16:40:09.88 00:02:19.75 25
125 BONELLI A. ROSSETTI R. 00:02:20.00 16:38:21.05 16:40:40.78 00:02:19.73 27
126 AIME F. AIME C. 00:02:20.00 16:38:52.72 16:41:12.52 00:02:19.80 20
127 BELOTTI S. FINAZZI F. 00:02:20.00 16:39:16.32 16:41:36.34 00:02:20.02 2
128 SARGIANI G. SARGIANI M 00:02:20.00 16:39:37.28 16:41:56.66 00:02:19.38 62
129 TOMASELLA R. TOMASELLA F. 00:02:20.00 16:40:00.32 16:42:20.94 00:02:20.62 62
130 DANESI R. PICCINELLI E 00:02:20.00 16:40:06.81 16:42:26.93 00:02:20.12 12
131 PINI R. CARLONI L 00:02:20.00 16:41:07.09 16:43:27.02 00:02:19.93 7
132 FORLANI M. RODESCHINI P. 00:02:20.00 16:41:14.50 16:43:36.16 00:02:21.66 166
133 PULETTI A GUASTI E. 00:02:20.00 16:41:22.66 16:43:42.26 00:02:19.60 40
134 BRIDA D. BENGALA N. 00:02:20.00 16:41:51.21 16:43:50.17 00:01:58.96 300
135 CECCONI S. CRIPPA V. 00:02:20.00 16:48:38.14 16:50:59.22 00:02:21.08 108
136 ALIVERTI A. BIANCHERA A 00:02:20.00 16:42:08.99 16:44:28.74 00:02:19.75 25
137 TOSI E DONGHI L. 00:02:20.00 16:42:32.75 16:44:49.84 00:02:17.09 291
138 LUPO E. LUPO D. 00:02:20.00 16:42:54.92 16:45:15.05 00:02:20.13 13
139 ZOLI L BUGATTI D 00:02:20.00 16:43:12.04 16:45:30.94 00:02:18.90 110
140 BANI N. BANI S. 00:02:20.00 16:43:28.06 16:45:48.27 00:02:20.21 21
141 LINOSSI L. MUGELLI M. 00:02:20.00 16:43:48.17 16:46:05.33 00:02:17.16 284
142 SACQUEGNA L. CENTONZE F. 00:02:20.00 16:44:59.99 16:47:19.53 00:02:19.54 46
143 GOBBO S. CASTAGNETTI E. 00:02:20.00 16:44:41.94 16:47:02.33 00:02:20.39 39
144 DI FELICE A. ZACHARIAS G.P. 00:02:20.00 16:44:15.13 16:46:31.40 00:02:16.27 300
145 MAZZINI G. TANNESINI S. 00:02:20.00 16:47:49.85 16:50:08.34 00:02:18.49 151
146 BOLLINI A. NIGRO R. 00:02:20.00 16:50:33.67 16:52:53.72 00:02:20.05 5
147 RANGHETTI M. RANGHETTI A. 00:02:20.00 16:45:14.35 16:47:34.49 00:02:20.14 14
149 SALVINELLI F. RIBOLDI A. 00:02:20.00 16:49:29.62 16:51:49.69 00:02:20.07 7
150 BREGOLI F. CIVIDINI E 00:02:20.00 16:49:43.65 16:52:06.16 00:02:22.51 251
151 BORDOGNA C. 00:02:20.00 16:51:01.45 16:53:21.18 00:02:19.73 27
152 FABBRI L. CALURA M. 00:02:20.00 16:50:08.12 16:52:28.08 00:02:19.96 4
153 CLERICI M. RESTELLI D. 00:02:20.00 16:48:55.82 16:51:15.24 00:02:19.42 58
154 ROMAGNOLI C. BARBERO A. 00:02:20.00 16:50:49.18 16:53:08.85 00:02:19.67 33
155 ZAMPAGLIONE L. RONCHI G. 00:02:20.00 16:46:40.01 16:48:58.95 00:02:18.94 106
156 MAZZETTI P. TAGLIETTI G. 00:02:20.00 16:52:07.40 16:54:27.46 00:02:20.06 6
157 RAPISARDA G. COLOMBO F. 00:02:20.00 16:53:08.66 16:55:28.77 00:02:20.11 11
159 ZIONI G. FEUDATARI A. 00:02:20.00 16:58:55.74 17:01:16.66 00:02:20.92 92
160 PICAZZO C SEOANE M. 00:02:20.00 16:58:33.42 17:00:53.33 00:02:19.91 9
161 PASOTTI E. DANESI R. 00:02:20.00 16:59:27.80 17:01:47.66 00:02:19.86 14
162 BORTOLUZZI T. FANO E. 00:02:20.00 16:59:49.70 17:02:05.76 00:02:16.06 300
163 CARTABBIA P. RILLOSI S. 00:02:20.00 17:04:16.31 17:06:36.09 00:02:19.78 22
164 FORMICONI M. SPEZIALI C. 00:02:20.00 17:00:08.77 17:02:27.51 00:02:18.74 126
165 CERRI C. DALMINI E. 00:02:20.00 17:01:06.38 17:03:26.81 00:02:20.43 43
166 CERIOTTI M. BACCHETTI I. 00:02:20.00 17:01:38.87 17:03:59.04 00:02:20.17 17
167 MARINELLI S. COLPANI M. 00:02:20.00 16:55:04.46 16:57:24.36 00:02:19.90 10
168 GRAMENZI M. PAGLIARINI G. 00:02:20.00 17:00:37.75 17:02:58.02 00:02:20.27 27
169 BAROZZI E. ZANNI M. 00:02:20.00 16:55:36.69 16:57:56.76 00:02:20.07 7
170 LENZI M. DONINI M. 00:02:20.00 17:02:05.55 17:04:24.96 00:02:19.41 59
171 CAPOLUGO B. PADOVANI C. 00:02:20.00 17:02:31.71 17:04:50.36 00:02:18.65 135
172 GESU' F. GESU' C. 00:02:20.00 17:03:34.46 17:05:55.81 00:02:21.35 135
173 BERTACCINI R. MEDICI M. 00:02:20.00 17:03:49.49 17:06:10.21 00:02:20.72 72
174 BAZHENIN B. BAJENINA N. 00:02:20.00 17:05:32.01 17:07:51.91 00:02:19.90 10
175 MAZZELLA G. MARROCCO F. 00:02:20.00 17:06:40.28 17:09:00.14 00:02:19.86 14
176 GUARINIERI G. POLATO R 00:02:20.00 17:08:00.98 17:14:12.68 00:06:11.70 300
177 ZANNI P. MORATTI O. 00:02:20.00 17:07:05.56 17:09:25.11 00:02:19.55 45
178 BRUNORI R. BIGOLONI L. 00:02:20.00 17:07:41.28 17:10:00.88 00:02:19.60 40
180 GNUTTI E. BIANCHI D. 00:02:20.00 17:07:54.53 17:10:14.63 00:02:20.10 10
181 ARZONI M. GREGORI M. 00:02:20.00 17:08:28.87 17:10:48.84 00:02:19.97 3
182 LUZZAGO O LUZZAGO V 00:02:20.00 17:08:51.63 17:11:10.70 00:02:19.07 93
183 PASETTO S. BERTAZZI C. 00:02:20.00 17:09:24.39 17:11:44.45 00:02:20.06 6
184 CONSOLI E. TASCHETTI L 00:02:20.00 17:09:43.83 17:12:03.83 00:02:20.00 0
185 MANFREDINI E. MANFREDINI A. 00:02:20.00 17:10:33.46 17:12:52.87 00:02:19.41 59
186 DELFINO G CANESSA G 00:02:20.00 17:10:53.67 17:13:17.55 00:02:23.88 300
187 COLPANI M. MARINELLI V. 00:02:20.00 17:11:50.81 17:14:11.14 00:02:20.33 33
188 LASTRUCCI G.P. NOVI A. 00:02:20.00 17:10:10.50 17:12:33.36 00:02:22.86 286
189 BALLABIO C. GRECO V. 00:02:20.00 17:12:25.77 17:14:16.74 00:01:50.97 300
190 BARONI R. BARONI S. 00:02:20.00 17:09:33.43 17:11:50.66 00:02:17.23 277
191 BONACORSI R. GUALANDI C. 00:02:20.00 17:11:59.27 17:14:14.87 00:02:15.60 300
192 FACCHINETTI A. CRISTINI E. 00:02:20.00 17:11:28.09 17:13:48.06 00:02:19.97 3
193 BRAVI M. ORTU N. 00:02:20.00 17:11:14.71 17:13:34.28 00:02:19.57 43

ELABORATI N. 185 CONCORRENTI

NON TRANSITATI I NUM . 1. 61.148.158.179

.