20^ WINTER MARATHON

Gara Internazionale CSAI di Regolarità per Autostoriche

17-20 Gennaio 2008 - Madonna di Campiglio

LISTA TEMPI DELLA PROVA : PC.08 RUFFRE'

N. Equipaggio Imposto Entrata Uscita Impiegato Penal.
2 PIANTELLI M. PIANTELLI M. 00:02:30.00 15:42:32.25 15:45:02.21 00:02:29.96 4
3 AURICCHIO A. ZAMBELLI A 00:02:30.00 15:46:55.21 15:49:24.02 00:02:28.81 119
4 REDAELLI G. REDAELLI G.A. 00:02:30.00 15:43:13.39 15:45:43.24 00:02:29.85 15
5 GOEDMAKERS R. VAESSEN R. 00:02:30.00 15:52:14.71 15:54:38.40 00:02:23.69 300
6 GOZZOLI P.A. CAMOSCI A. 00:02:30.00 15:54:54.62 15:57:24.70 00:02:30.08 8
7 VLEUGELS E. VLEUGELS K. 00:02:30.00 15:47:12.57 15:49:30.63 00:02:18.06 300
9 SANDROLINI C.M.MARTI P. 00:02:30.00 15:47:29.23 15:49:59.59 00:02:30.36 36
10 STEVENS J. NIEVELSTEIN J. 00:02:30.00 15:51:34.56 15:54:01.87 00:02:27.31 269
11 CANE' G. 00:02:30.00 15:55:43.59 15:58:13.67 00:02:30.08 8
12 APEL J. KERSCH M. 00:02:30.00 15:59:47.77 16:02:27.63 00:02:39.86 300
13 INDACO F. LUPIERI D. 00:02:30.00 16:00:40.77 16:03:10.86 00:02:30.09 9
15 GIAMBARDA D. RIVADOSSI R. 00:02:30.00 15:59:42.74 16:02:12.78 00:02:30.04 4
16 CASTELLI F. VALLI G.A. 00:02:30.00 15:56:25.14 15:58:55.67 00:02:30.53 53
17 BAGGI G. VIOLINI R. 00:02:30.00 15:52:48.18 15:55:17.64 00:02:29.46 54
18 BREGOLI F. SOREGAROLI M 00:02:30.00 15:56:45.76 15:59:01.11 00:02:15.35 300
19 CAMILLI T. GRISCI L. 00:02:30.00 15:57:25.87 15:59:56.21 00:02:30.34 34
20 VIVENZI G. AMONTI C. 00:02:30.00 16:01:50.89 16:04:20.10 00:02:29.21 79
21 GANDOLA G.A. TRIA A. 00:02:30.00 15:57:41.47 16:00:11.64 00:02:30.17 17
22 PREMOLI R. GAFFURI P. 00:02:30.00 16:02:59.15 16:05:17.72 00:02:18.57 300
23 PARZANI S. MOLGORA A. 00:02:30.00 15:58:14.75 16:00:44.71 00:02:29.96 4
24 GRUMELLI P.G. MININI A. 00:02:30.00 15:58:33.90 16:01:03.34 00:02:29.44 56
25 CONSOLI S. FONTANA A. 00:02:30.00 16:02:35.30 16:05:05.43 00:02:30.13 13
26 BARBIERO A. MAESTRI T. 00:02:30.00 16:01:29.04 16:03:58.62 00:02:29.58 42
27 PONZONI G. BECCHETTI S. 00:02:30.00 16:03:29.33 16:05:59.32 00:02:29.99 1
28 RAMPELLO M. BIANCHETTI L 00:02:30.00 16:03:59.69 16:06:29.68 00:02:29.99 1
29 FONTANELLA G.M.MALTA A. 00:02:30.00 16:04:48.13 16:07:18.13 00:02:30.00 0
30 MALATESTA G.P. RIEGLER P. 00:02:30.00 16:05:13.52 16:07:43.30 00:02:29.78 22
31 KLUPFEL G. KLUPFEL M. 00:02:30.00 16:05:41.98 16:08:12.31 00:02:30.33 33
32 LORINI G.L. CIOCCA M. 00:02:30.00 16:06:23.48 16:08:54.24 00:02:30.76 76
33 COMINI A. GHISLA A. 00:02:30.00 16:06:40.11 16:09:13.14 00:02:33.03 300
34 FORESTI G. FORESTI P. 00:02:30.00 16:07:27.20 16:09:57.33 00:02:30.13 13
35 VOLPI R. CANINI A.M. 00:02:30.00 16:07:54.29 16:10:24.48 00:02:30.19 19
36 PERBELLINI G. PERBELLINI A. 00:02:30.00 16:08:30.66 16:11:00.68 00:02:30.02 2
37 CONCA G. CONCA F. 00:02:30.00 16:08:56.51 16:11:25.99 00:02:29.48 52
38 BIAVA GIACOMELLI CANTELE N. 00:02:30.00 16:09:20.98 16:11:50.52 00:02:29.54 46
39 GAMBERINI A. NOBILI P.L. 00:02:30.00 16:07:02.22 16:09:32.21 00:02:29.99 1
40 SQUARZI A. SAVANI R. 00:02:30.00 16:09:33.20 16:12:02.88 00:02:29.68 32
41 MENEGHINI A. GOBBI M. 00:02:30.00 16:11:05.55 16:13:42.38 00:02:36.83 300
42 GIANSANTE M. HOFFMANN F. 00:02:30.00 16:10:19.09 16:12:49.05 00:02:29.96 4
43 SCALVENZI L. GARATTI M. 00:02:30.00 16:10:41.47 16:13:11.41 00:02:29.94 6
44 FERRARI B. FERRARI C. 00:02:30.00 16:11:01.95 16:13:31.84 00:02:29.89 11
45 RIZZINELLI F. BELLERI F. 00:02:30.00 16:11:41.82 16:14:11.35 00:02:29.53 47
46 SALA M. RAVA V 00:02:30.00 16:11:57.36 16:14:27.66 00:02:30.30 30
47 BORTESI E. BORTESI A. 00:02:30.00 16:12:38.23 16:15:08.62 00:02:30.39 39
48 FONTANA A. SCOZZESI T. 00:02:30.00 16:13:17.02 16:15:46.97 00:02:29.95 5
50 MOCCHI F. DENTALI P. 00:02:30.00 16:14:19.88 16:16:49.38 00:02:29.50 50
51 FORTIN P.L. PILE' L. 00:02:30.00 16:13:42.77 16:16:12.78 00:02:30.01 1
52 GARIONI A. CONTRINI B. 00:02:30.00 16:14:58.58 16:17:23.50 00:02:24.92 300
53 DONATI A. BECCHETTI F. 00:02:30.00 16:15:03.55 16:17:31.06 00:02:27.51 249
54 ACTIS S. FAUCONNIER F 00:02:30.00 16:15:08.21 16:17:39.46 00:02:31.25 125
55 GABURRI S. TONOLINI L. 00:02:30.00 16:15:29.29 16:17:58.91 00:02:29.62 38
56 WIRTH H.W. SCHMITT U. 00:02:30.00 16:15:39.50 16:18:09.47 00:02:29.97 3
57 SPAGNOLI F. PARISI G. 00:02:30.00 16:16:12.55 16:18:42.41 00:02:29.86 14
58 SCOZZOLI A. MESCOLINI Y. 00:02:30.00 16:16:27.16 16:18:57.07 00:02:29.91 9
59 SBALZER M. GOFFI S. 00:02:30.00 16:16:47.19 16:19:17.17 00:02:29.98 2
60 KOFLER W.F. PRUGGER G. 00:02:30.00 16:17:00.93 16:23:23.01 00:06:22.08 300
62 PIANTELLI A. VAILATI F. 00:02:30.00 16:17:12.54 16:19:42.20 00:02:29.66 34
63 VANAGOLLI A. DAGNINO G. 00:02:30.00 16:17:40.75 16:20:10.25 00:02:29.50 50
64 DOTTI S. TOMASONI G.M. 00:02:30.00 16:20:21.82 16:23:02.66 00:02:40.84 300
65 POLZONI G. CURNIS A. 00:02:30.00 16:17:52.66 16:20:21.86 00:02:29.20 80
66 CAMPAILLA M. ALVISI D. 00:02:30.00 16:18:25.18 16:20:55.16 00:02:29.98 2
67 CALUBANI G.L. MINTRONE F. 00:02:30.00 16:18:51.08 16:21:19.53 00:02:28.45 155
68 CHIERICO P. BUSCAROLI S. 00:02:30.00 16:19:13.39 16:21:43.11 00:02:29.72 28
69 DE BELLIS M. GRANDINI A. 00:02:30.00 16:20:09.50 16:22:39.27 00:02:29.77 23
70 SAVI A. SAVI F. 00:02:30.00 16:20:58.52 16:23:28.32 00:02:29.80 20
71 GORNI R. GRASSO A 00:02:30.00 16:19:39.90 16:22:09.69 00:02:29.79 21
72 MILANESI A. PRIORI L. 00:02:30.00 16:20:45.89 16:23:15.71 00:02:29.82 18
73 PASETTI L. SPALLA R. 00:02:30.00 16:21:18.13 16:23:48.44 00:02:30.31 31
75 CONTI M. CARRERA M. 00:02:30.00 16:21:40.48 16:24:10.42 00:02:29.94 6
76 BETTINELLI F. VAILATI F. 00:02:30.00 16:22:03.31 16:24:33.52 00:02:30.21 21
77 COMINARDI D. GATTA R. 00:02:30.00 16:22:15.28 16:24:44.76 00:02:29.48 52
78 ROSSONI R. FERRI E. 00:02:30.00 16:22:45.45 16:25:14.55 00:02:29.10 90
79 ROTA G. MINERVA G 00:02:30.00 16:22:55.56 16:25:25.35 00:02:29.79 21
80 BACCOLO M. BACCOLO E. 00:02:30.00 16:23:11.80 16:25:55.53 00:02:43.73 300
81 FIORENTINI G. GAFFURRI A. 00:02:30.00 16:24:20.32 16:26:52.05 00:02:31.73 173
82 SIMONI M. MANCINO G. 00:02:30.00 16:23:31.63 16:26:02.40 00:02:30.77 77
83 SALERI V. DE ROSSI L. 00:02:30.00 16:23:42.60 16:26:12.91 00:02:30.31 31
84 LA RUSSA G. MONZINI G 00:02:30.00 16:23:49.61 16:26:19.36 00:02:29.75 25
85 SANGALLI G.F. BERTUSSI R. 00:02:30.00 16:24:13.14 16:26:43.45 00:02:30.31 31
87 MALAGUTI A. SERRA F. 00:02:30.00 16:24:48.50 16:27:20.21 00:02:31.71 171
88 BRESCIANI I. PERLETTI E. 00:02:30.00 16:24:27.20 16:26:57.74 00:02:30.54 54
89 MUCHETTI F. FOGLIA G.M. 00:02:30.00 16:25:12.37 16:27:41.24 00:02:28.87 113
90 BOGLIOLI M. PEZZIA E 00:02:30.00 16:32:03.20 16:34:25.89 00:02:22.69 300
91 BORDOGNA A. MAGRI E. 00:02:30.00 16:25:38.20 16:28:08.17 00:02:29.97 3
92 FRAGNI M. GIRELLI O. 00:02:30.00 16:25:49.11 16:28:17.91 00:02:28.80 120
93 MATTIUZZI A.P. REPOSI F. 00:02:30.00 16:27:11.20 16:29:41.77 00:02:30.57 57
94 LANFRANCHI G. LA GIOIA A. 00:02:30.00 16:27:32.76 16:30:03.60 00:02:30.84 84
95 GREGORI C. GHILARDI A. 00:02:30.00 16:27:54.04 16:30:23.87 00:02:29.83 17
96 LAZZARI M. ZOLI A. 00:02:30.00 16:28:19.81 16:30:48.72 00:02:28.91 109
97 VALSERIATI F. GUERINI A. 00:02:30.00 16:28:54.25 16:31:24.15 00:02:29.90 10
98 PRIGNACHI V. DAMINI M. 00:02:30.00 16:31:30.64 16:34:00.41 00:02:29.77 23
99 CASTELPIETRA M.SCEBBA G. 00:02:30.00 16:31:50.81 16:34:20.53 00:02:29.72 28
100 FROSIO P. CITTADINI P. 00:02:30.00 16:31:15.36 16:33:44.26 00:02:28.90 110
101 SCALVENZI G. OLIVINI G. 00:02:30.00 16:31:01.57 16:33:31.68 00:02:30.11 11
102 LUZZAGO C. BATTISTA F. 00:02:30.00 16:30:14.61 16:32:43.82 00:02:29.21 79
103 DE SANTIS U. GANDOLFI G.P. 00:02:30.00 16:31:09.95 16:33:38.02 00:02:28.07 193
104 TONINELLI L. CAPELLI A. 00:02:30.00 16:32:26.44 16:34:56.25 00:02:29.81 19
105 BONETTI R. SALARI F. 00:02:30.00 16:33:05.25 16:35:35.51 00:02:30.26 26
107 BELLELI S. RANGONI P. 00:02:30.00 16:35:42.69 16:38:32.55 00:02:49.86 300
108 PONTIROLI A. PONTIROLI F. 00:02:30.00 16:33:38.04 16:36:06.91 00:02:28.87 113
109 MONCINI G. MONFARDINI S. 00:02:30.00 16:34:44.81 16:37:16.40 00:02:31.59 159
110 BELLINI F. ALARI A. 00:02:30.00 16:33:49.69 16:36:12.90 00:02:23.21 300
111 CRISTINA R. BAROLI S. 00:02:30.00 16:35:07.76 16:37:37.74 00:02:29.98 2
112 COLLINI A. DE MARCO M. 00:02:30.00 16:44:51.65 16:47:21.52 00:02:29.87 13
113 ZANI N. BUSI I. 00:02:30.00 16:35:18.67 16:37:49.20 00:02:30.53 53
114 STEFANI P.F. STEFANI E.E. 00:02:30.00 16:35:31.53 16:38:00.79 00:02:29.26 74
115 LUCINI R. LUCINI P.L. 00:02:30.00 16:37:19.00 16:39:48.96 00:02:29.96 4
116 ORIOLI A. PINZONI M. 00:02:30.00 16:38:07.35 16:40:37.52 00:02:30.17 17
117 MONTINI R. ZANELLI J. 00:02:30.00 16:38:27.27 16:40:57.62 00:02:30.35 35
118 BRICCHETTI V. BERTOLA E 00:02:30.00 16:39:14.20 16:41:44.50 00:02:30.30 30
119 CIBALDI M. ALBERTI G.C. 00:02:30.00 16:38:43.05 16:41:13.12 00:02:30.07 7
120 MACCAFERRI D. MONTANARI A. 00:02:30.00 16:39:50.39 16:42:20.46 00:02:30.07 7
121 MALACORTI R. MALACORTI R. 00:02:30.00 16:40:08.85 16:42:35.09 00:02:26.24 300
122 ZANETTI A. BONOMI M. 00:02:30.00 16:40:56.70 16:43:26.96 00:02:30.26 26
123 BRUSA M. CURONE G. 00:02:30.00 16:41:36.54 16:44:06.96 00:02:30.42 42
124 CAMPLANI A. NOVI M. 00:02:30.00 16:42:04.93 16:44:34.68 00:02:29.75 25
125 BONELLI A. ROSSETTI R. 00:02:30.00 16:42:35.89 16:45:05.65 00:02:29.76 24
126 AIME F. AIME C. 00:02:30.00 16:43:07.63 16:45:37.77 00:02:30.14 14
127 BELOTTI S. FINAZZI F. 00:02:30.00 16:43:30.82 16:46:24.51 00:02:53.69 300
128 SARGIANI G. SARGIANI M 00:02:30.00 16:43:51.09 16:46:21.91 00:02:30.82 82
129 TOMASELLA R. TOMASELLA F. 00:02:30.00 16:44:16.03 16:47:16.47 00:03:00.44 300
130 DANESI R. PICCINELLI E 00:02:30.00 16:44:23.22 16:47:00.14 00:02:36.92 300
131 PINI R. CARLONI L 00:02:30.00 16:45:22.06 16:47:52.11 00:02:30.05 5
132 FORLANI M. RODESCHINI P. 00:02:30.00 16:45:28.34 16:48:04.27 00:02:35.93 300
133 PULETTI A GUASTI E. 00:02:30.00 16:45:36.44 16:48:08.19 00:02:31.75 175
134 BRIDA D. BENGALA N. 00:02:30.00 16:46:13.51 16:48:31.31 00:02:17.80 300
135 CECCONI S. CRIPPA V. 00:02:30.00 16:52:56.48 16:55:28.82 00:02:32.34 234
136 ALIVERTI A. BIANCHERA A 00:02:30.00 16:46:23.63 16:48:53.65 00:02:30.02 2
137 TOSI E DONGHI L. 00:02:30.00 16:46:45.37 16:49:15.38 00:02:30.01 1
138 LUPO E. LUPO D. 00:02:30.00 16:47:09.43 16:49:40.29 00:02:30.86 86
139 ZOLI L BUGATTI D 00:02:30.00 16:47:24.74 16:49:53.70 00:02:28.96 104
140 BANI N. BANI S. 00:02:30.00 16:47:42.97 16:50:13.46 00:02:30.49 49
141 LINOSSI L. MUGELLI M. 00:02:30.00 16:48:00.30 16:50:29.37 00:02:29.07 93
142 SACQUEGNA L. CENTONZE F. 00:02:30.00 16:49:14.14 16:51:44.29 00:02:30.15 15
143 GOBBO S. CASTAGNETTI E. 00:02:30.00 16:48:55.31 16:51:25.16 00:02:29.85 15
144 DI FELICE A. ZACHARIAS G.P. 00:02:30.00 16:48:29.26 16:50:59.35 00:02:30.09 9
145 MAZZINI G. TANNESINI S. 00:02:30.00 16:52:09.03 16:54:42.31 00:02:33.28 300
146 BOLLINI A. NIGRO R. 00:02:30.00 16:54:50.48 16:57:20.41 00:02:29.93 7
147 RANGHETTI M. RANGHETTI A. 00:02:30.00 16:49:28.74 16:51:58.92 00:02:30.18 18
149 SALVINELLI F. RIBOLDI A. 00:02:30.00 16:53:44.74 16:56:14.87 00:02:30.13 13
151 BORDOGNA C. 00:02:30.00 16:55:16.31 16:57:45.82 00:02:29.51 49
152 FABBRI L. CALURA M. 00:02:30.00 16:54:22.96 16:56:53.10 00:02:30.14 14
153 CLERICI M. RESTELLI D. 00:02:30.00 16:53:09.45 16:55:39.00 00:02:29.55 45
154 ROMAGNOLI C. BARBERO A. 00:02:30.00 16:55:04.18 16:57:34.02 00:02:29.84 16
155 ZAMPAGLIONE L. RONCHI G. 00:02:30.00 16:50:53.59 16:53:23.66 00:02:30.07 7
156 MAZZETTI P. TAGLIETTI G. 00:02:30.00 16:56:22.53 16:58:52.20 00:02:29.67 33
157 RAPISARDA G. COLOMBO F. 00:02:30.00 16:57:23.79 16:59:53.90 00:02:30.11 11
159 ZIONI G. FEUDATARI A. 00:02:30.00 17:03:11.71 17:05:42.21 00:02:30.50 50
160 PICAZZO C SEOANE M. 00:02:30.00 17:02:48.81 17:05:18.39 00:02:29.58 42
161 PASOTTI E. DANESI R. 00:02:30.00 17:03:42.41 17:06:12.21 00:02:29.80 20
162 BORTOLUZZI T. FANO E. 00:02:30.00 17:03:59.77 17:06:50.75 00:02:50.98 300
163 CARTABBIA P. RILLOSI S. 00:02:30.00 17:08:30.93 17:11:00.94 00:02:30.01 1
164 FORMICONI M. SPEZIALI C. 00:02:30.00 17:04:21.54 17:06:50.75 00:02:29.21 79
165 CERRI C. DALMINI E. 00:02:30.00 17:05:22.64 17:07:54.28 00:02:31.64 164
166 CERIOTTI M. BACCHETTI I. 00:02:30.00 17:05:54.09 17:08:24.33 00:02:30.24 24
167 MARINELLI S. COLPANI M. 00:02:30.00 16:59:19.65 17:01:49.65 00:02:30.00 0
168 GRAMENZI M. PAGLIARINI G. 00:02:30.00 17:04:52.51 17:07:22.67 00:02:30.16 16
169 BAROZZI E. ZANNI M. 00:02:30.00 16:59:51.46 17:02:20.91 00:02:29.45 55
170 LENZI M. DONINI M. 00:02:30.00 17:06:18.95 17:08:48.99 00:02:30.04 4
171 CAPOLUGO B. PADOVANI C. 00:02:30.00 17:06:49.46 17:09:11.41 00:02:21.95 300
172 GESU' F. GESU' C. 00:02:30.00 17:07:50.76 17:10:20.63 00:02:29.87 13
173 BERTACCINI R. MEDICI M. 00:02:30.00 17:08:05.84 17:10:35.52 00:02:29.68 32
174 BAZHENIN B. BAJENINA N. 00:02:30.00 17:09:46.60 17:12:16.61 00:02:30.01 1
175 MAZZELLA G. MARROCCO F. 00:02:30.00 17:11:02.41 17:13:25.19 00:02:22.78 300
176 GUARINIERI G. POLATO R 00:02:30.00 17:16:12.30 17:18:40.76 00:02:28.46 154
177 ZANNI P. MORATTI O. 00:02:30.00 17:11:09.87 17:13:38.04 00:02:28.17 183
178 BRUNORI R. BIGOLONI L. 00:02:30.00 17:11:56.06 17:14:26.22 00:02:30.16 16
180 GNUTTI E. BIANCHI D. 00:02:30.00 17:12:09.35 17:14:39.30 00:02:29.95 5
181 ARZONI M. GREGORI M. 00:02:30.00 17:12:43.44 17:15:13.62 00:02:30.18 18
182 LUZZAGO O LUZZAGO V 00:02:30.00 17:13:10.76 17:15:39.07 00:02:28.31 169
183 PASETTO S. BERTAZZI C. 00:02:30.00 17:13:39.88 17:21:04.13 00:07:24.25 300
184 CONSOLI E. TASCHETTI L 00:02:30.00 17:13:58.82 17:16:28.56 00:02:29.74 26
185 MANFREDINI E. MANFREDINI A. 00:02:30.00 17:14:54.79 17:17:20.49 00:02:25.70 300
186 DELFINO G CANESSA G 00:02:30.00 17:15:05.20 17:17:29.08 00:02:23.88 300
187 COLPANI M. MARINELLI V. 00:02:30.00 17:16:05.40 17:18:35.97 00:02:30.57 57
188 LASTRUCCI G.P. NOVI A. 00:02:30.00 17:14:30.20 17:17:00.07 00:02:29.87 13
189 BALLABIO C. GRECO V. 00:02:30.00 17:16:41.43 17:19:11.51 00:02:30.08 8
190 BARONI R. BARONI S. 00:02:30.00 17:13:47.89 17:21:19.13 00:07:31.24 300
191 BONACORSI R. GUALANDI C. 00:02:30.00 17:16:20.05 17:18:24.97 00:02:04.92 300
192 FACCHINETTI A. CRISTINI E. 00:02:30.00 17:15:43.11 17:18:13.14 00:02:30.03 3
193 BRAVI M. ORTU N. 00:02:30.00 17:15:29.99 17:17:59.31 00:02:29.32 68

ELABORATI N. 181 CONCORRENTI

NON TRANSITATI I NUM . 1. 8. 14. 61.106.148.150.158.179

.