20^ WINTER MARATHON

Gara Internazionale CSAI di Regolarità per Autostoriche

17-20 Gennaio 2008 - Madonna di Campiglio

LISTA TEMPI DELLA PROVA : PC.15 SELVA VAL GARDENA

N. Equipaggio Imposto Entrata Uscita Impiegato Penal.
2 PIANTELLI M. PIANTELLI M. 00:02:30.00 18:07:23.59 18:15:38.77 00:08:15.18 300
3 AURICCHIO A. ZAMBELLI A 00:02:30.00 18:10:56.32 18:13:26.88 00:02:30.56 56
4 REDAELLI G. REDAELLI G.A. 00:02:30.00 18:04:40.80 18:07:11.10 00:02:30.30 30
5 GOEDMAKERS R. VAESSEN R. 00:02:30.00 18:32:14.11 18:34:43.54 00:02:29.43 57
6 GOZZOLI P.A. CAMOSCI A. 00:02:30.00 18:21:43.14 18:24:13.50 00:02:30.36 36
7 VLEUGELS E. VLEUGELS K. 00:02:30.00 18:45:13.14 18:47:44.09 00:02:30.95 95
9 SANDROLINI C.M.MARTI P. 00:02:30.00 18:21:56.88 18:24:27.04 00:02:30.16 16
10 STEVENS J. NIEVELSTEIN J. 00:02:30.00 18:11:44.29 18:13:50.33 00:02:06.04 300
11 CANE' G. 00:02:30.00 18:18:06.44 18:20:36.55 00:02:30.11 11
12 APEL J. KERSCH M. 00:02:30.00 18:32:36.03 18:35:05.53 00:02:29.50 50
13 INDACO F. LUPIERI D. 00:02:30.00 18:15:04.45 18:17:34.73 00:02:30.28 28
15 GIAMBARDA D. RIVADOSSI R. 00:02:30.00 18:11:58.54 18:14:28.89 00:02:30.35 35
16 CASTELLI F. VALLI G.A. 00:02:30.00 18:17:30.75 18:20:01.31 00:02:30.56 56
17 BAGGI G. VIOLINI R. 00:02:30.00 18:18:53.54 18:21:23.77 00:02:30.23 23
18 BREGOLI F. SOREGAROLI M 00:02:30.00 18:38:23.47 18:40:53.99 00:02:30.52 52
19 CAMILLI T. GRISCI L. 00:02:30.00 18:19:34.63 18:22:05.00 00:02:30.37 37
20 VIVENZI G. AMONTI C. 00:02:30.00 18:23:14.10 18:25:44.64 00:02:30.54 54
21 GANDOLA G.A. TRIA A. 00:02:30.00 18:22:38.23 18:25:09.73 00:02:31.50 150
22 PREMOLI R. GAFFURI P. 00:02:30.00 18:27:17.34 18:29:58.62 00:02:41.28 300
23 PARZANI S. MOLGORA A. 00:02:30.00 18:20:15.67 18:22:50.13 00:02:34.46 300
24 GRUMELLI P.G. MININI A. 00:02:30.00 18:20:50.62 18:23:20.77 00:02:30.15 15
25 CONSOLI S. FONTANA A. 00:02:30.00 18:24:48.89 18:27:19.34 00:02:30.45 45
26 BARBIERO A. MAESTRI T. 00:02:30.00 18:24:08.30 18:26:37.57 00:02:29.27 73
27 PONZONI G. BECCHETTI S. 00:02:30.00 18:30:49.97 18:33:20.14 00:02:30.17 17
28 RAMPELLO M. BIANCHETTI L 00:02:30.00 18:27:10.15 18:29:40.06 00:02:29.91 9
29 FONTANELLA G.M.MALTA A. 00:02:30.00 18:29:37.56 18:32:07.63 00:02:30.07 7
30 MALATESTA G.P. RIEGLER P. 00:02:30.00 18:36:38.70 18:39:08.42 00:02:29.72 28
31 KLUPFEL G. KLUPFEL M. 00:02:30.00 18:26:40.30 18:29:11.27 00:02:30.97 97
32 LORINI G.L. CIOCCA M. 00:02:30.00 18:27:56.96 18:30:28.20 00:02:31.24 124
33 COMINI A. GHISLA A. 00:02:30.00 18:45:51.88 18:48:23.13 00:02:31.25 125
34 FORESTI G. FORESTI P. 00:02:30.00 18:32:27.10 18:34:57.48 00:02:30.38 38
35 VOLPI R. CANINI A.M. 00:02:30.00 18:34:27.71 18:36:58.06 00:02:30.35 35
36 PERBELLINI G. PERBELLINI A. 00:02:30.00 18:25:22.62 18:27:52.75 00:02:30.13 13
37 CONCA G. CONCA F. 00:02:30.00 18:56:51.00 18:59:34.08 00:02:43.08 300
38 BIAVA GIACOMELLI CANTELE N. 00:02:30.00 18:36:01.35 18:38:31.60 00:02:30.25 25
39 GAMBERINI A. NOBILI P.L. 00:02:30.00 18:31:53.30 18:34:23.47 00:02:30.17 7
40 SQUARZI A. SAVANI R. 00:02:30.00 18:30:25.40 18:32:55.76 00:02:30.36 36
41 MENEGHINI A. GOBBI M. 00:02:30.00 18:35:40.57 18:38:15.80 00:02:35.23 300
42 GIANSANTE M. HOFFMANN F. 00:02:30.00 18:28:26.45 18:30:56.71 00:02:30.26 26
43 SCALVENZI L. GARATTI M. 00:02:30.00 18:33:56.69 18:36:26.71 00:02:30.02 2
44 FERRARI B. FERRARI C. 00:02:30.00 18:35:35.03 18:38:05.20 00:02:30.17 17
45 RIZZINELLI F. BELLERI F. 00:02:30.00 18:49:07.54 18:51:37.76 00:02:30.22 22
46 SALA M. RAVA V 00:02:30.00 18:37:10.49 18:39:40.47 00:02:29.98 2
47 BORTESI E. BORTESI A. 00:02:30.00 18:41:14.05 18:43:44.53 00:02:30.48 48
48 FONTANA A. SCOZZESI T. 00:02:30.00 18:43:55.30 18:46:25.76 00:02:30.46 46
50 MOCCHI F. DENTALI P. 00:02:30.00 18:42:08.59 18:44:40.11 00:02:31.52 152
51 FORTIN P.L. PILE' L. 00:02:30.00 18:38:58.64 18:41:28.77 00:02:30.13 13
52 GARIONI A. CONTRINI B. 00:02:30.00 18:48:36.92 18:51:07.47 00:02:30.55 55
53 DONATI A. BECCHETTI F. 00:02:30.00 18:39:36.93 18:42:07.46 00:02:30.53 53
54 ACTIS S. FAUCONNIER F 00:02:30.00 19:15:59.07 19:18:17.51 00:02:18.44 300
55 GABURRI S. TONOLINI L. 00:02:30.00 18:40:09.21 18:42:39.51 00:02:30.30 30
56 WIRTH H.W. SCHMITT U. 00:02:30.00 18:40:37.95 18:43:08.29 00:02:30.34 34
57 SPAGNOLI F. PARISI G. 00:02:30.00 18:41:48.80 18:44:19.02 00:02:30.22 22
58 SCOZZOLI A. MESCOLINI Y. 00:02:30.00 18:53:59.65 18:56:20.24 00:02:20.59 300
59 SBALZER M. GOFFI S. 00:02:30.00 18:46:17.34 18:48:47.73 00:02:30.39 39
60 KOFLER W.F. PRUGGER G. 00:02:30.00 18:42:50.08 18:45:20.54 00:02:30.46 46
62 PIANTELLI A. VAILATI F. 00:02:30.00 18:43:16.66 18:45:46.65 00:02:29.99 1
63 VANAGOLLI A. DAGNINO G. 00:02:30.00 18:44:27.74 18:46:58.73 00:02:30.99 99
64 DOTTI S. TOMASONI G.M. 00:02:30.00 18:53:16.30 18:55:44.36 00:02:28.06 194
65 POLZONI G. CURNIS A. 00:02:30.00 18:45:08.36 18:47:38.61 00:02:30.25 25
66 CAMPAILLA M. ALVISI D. 00:02:30.00 18:47:23.74 18:49:53.90 00:02:30.16 16
67 CALUBANI G.L. MINTRONE F. 00:02:30.00 18:55:45.08 18:58:14.93 00:02:29.85 15
68 CHIERICO P. BUSCAROLI S. 00:02:30.00 18:54:31.72 18:57:01.56 00:02:29.84 16
69 DE BELLIS M. GRANDINI A. 00:02:30.00 18:57:22.59 18:59:52.60 00:02:30.01 1
70 SAVI A. SAVI F. 00:02:30.00 18:51:34.19 18:54:05.61 00:02:31.42 142
71 GORNI R. GRASSO A 00:02:30.00 18:51:01.31 18:53:31.21 00:02:29.90 10
72 MILANESI A. PRIORI L. 00:02:30.00 18:46:51.89 18:49:22.16 00:02:30.27 27
73 PASETTI L. SPALLA R. 00:02:30.00 18:47:59.20 18:50:29.34 00:02:30.14 14
75 CONTI M. CARRERA M. 00:02:30.00 18:49:42.09 18:52:11.94 00:02:29.85 15
76 BETTINELLI F. VAILATI F. 00:02:30.00 18:50:21.57 18:52:51.94 00:02:30.37 37
77 COMINARDI D. GATTA R. 00:02:30.00 19:07:28.53 19:09:47.21 00:02:18.68 300
78 ROSSONI R. FERRI E. 00:02:30.00 20:05:22.30 20:07:53.27 00:02:30.97 97
79 ROTA G. MINERVA G 00:02:30.00 19:02:53.89 19:05:23.74 00:02:29.85 15
80 BACCOLO M. BACCOLO E. 00:02:30.00 19:01:21.19 19:03:51.01 00:02:29.82 18
81 FIORENTINI G. GAFFURRI A. 00:02:30.00 19:02:22.73 19:04:53.22 00:02:30.49 49
82 SIMONI M. MANCINO G. 00:02:30.00 18:57:54.32 19:00:25.30 00:02:30.98 98
83 SALERI V. DE ROSSI L. 00:02:30.00 18:52:02.97 18:54:33.03 00:02:30.06 6
84 LA RUSSA G. MONZINI G 00:02:30.00 18:52:33.84 18:55:04.40 00:02:30.56 56
85 SANGALLI G.F. BERTUSSI R. 00:02:30.00 19:07:03.93 19:09:34.28 00:02:30.35 35
87 MALAGUTI A. SERRA F. 00:02:30.00 19:00:14.41 19:02:45.62 00:02:31.21 121
88 BRESCIANI I. PERLETTI E. 00:02:30.00 18:53:31.68 18:56:01.60 00:02:29.92 8
89 MUCHETTI F. FOGLIA G.M. 00:02:30.00 19:02:01.12 19:04:19.94 00:02:18.82 300
90 BOGLIOLI M. PEZZIA E 00:02:30.00 19:09:18.12 19:11:52.22 00:02:34.10 300
91 BORDOGNA A. MAGRI E. 00:02:30.00 18:58:55.70 19:01:25.81 00:02:30.11 11
92 FRAGNI M. GIRELLI O. 00:02:30.00 18:55:02.74 18:57:32.82 00:02:30.08 8
93 MATTIUZZI A.P. REPOSI F. 00:02:30.00 18:56:19.90 18:58:50.36 00:02:30.46 46
94 LANFRANCHI G. LA GIOIA A. 00:02:30.00 19:00:53.63 19:03:24.13 00:02:30.50 50
95 GREGORI C. GHILARDI A. 00:02:30.00 19:08:04.33 19:10:34.38 00:02:30.05 5
96 LAZZARI M. ZOLI A. 00:02:30.00 19:11:26.68 19:13:56.73 00:02:30.05 5
97 VALSERIATI F. GUERINI A. 00:02:30.00 19:06:32.26 19:09:02.35 00:02:30.09 9
98 PRIGNACHI V. DAMINI M. 00:02:30.00 19:23:31.48 19:26:03.02 00:02:31.54 154
99 CASTELPIETRA M.SCEBBA G. 00:02:30.00 19:13:59.32 19:16:30.25 00:02:30.93 93
100 FROSIO P. CITTADINI P. 00:02:30.00 19:05:59.30 19:08:30.29 00:02:30.99 99
101 SCALVENZI G. OLIVINI G. 00:02:30.00 19:09:57.83 19:12:27.94 00:02:30.11 11
102 LUZZAGO C. BATTISTA F. 00:02:30.00 19:11:59.24 19:14:24.14 00:02:24.90 300
103 DE SANTIS U. GANDOLFI G.P. 00:02:30.00 19:04:59.28 19:07:30.05 00:02:30.77 77
104 TONINELLI L. CAPELLI A. 00:02:30.00 19:09:03.72 19:11:34.03 00:02:30.31 31
105 BONETTI R. SALARI F. 00:02:30.00 19:04:02.13 19:06:32.26 00:02:30.13 13
107 BELLELI S. RANGONI P. 00:02:30.00 19:13:00.12 19:15:29.65 00:02:29.53 47
108 PONTIROLI A. PONTIROLI F. 00:02:30.00 19:20:10.78 19:22:41.06 00:02:30.28 28
109 MONCINI G. MONFARDINI S. 00:02:30.00 19:10:35.21 19:13:06.02 00:02:30.81 81
110 BELLINI F. ALARI A. 00:02:30.00 19:18:27.40 19:20:57.20 00:02:29.80 20
111 CRISTINA R. BAROLI S. 00:02:30.00 19:05:29.78 19:08:00.15 00:02:30.37 37
112 COLLINI A. DE MARCO M. 00:02:30.00 19:20:19.96 19:22:50.11 00:02:30.15 15
113 ZANI N. BUSI I. 00:02:30.00 19:11:05.01 19:13:35.44 00:02:30.43 43
114 STEFANI P.F. STEFANI E.E. 00:02:30.00 19:04:35.94 19:07:06.67 00:02:30.73 73
115 LUCINI R. LUCINI P.L. 00:02:30.00 19:13:31.11 19:16:01.44 00:02:30.33 33
116 ORIOLI A. PINZONI M. 00:02:30.00 19:17:08.86 19:19:39.38 00:02:30.52 52
117 MONTINI R. ZANELLI J. 00:02:30.00 19:17:37.77 19:20:09.86 00:02:32.09 209
118 BRICCHETTI V. BERTOLA E 00:02:30.00 19:20:55.99 19:23:26.91 00:02:30.92 92
119 CIBALDI M. ALBERTI G.C. 00:02:30.00 19:08:30.27 19:11:00.35 00:02:30.08 8
120 MACCAFERRI D. MONTANARI A. 00:02:30.00 19:22:04.31 19:24:32.32 00:02:28.01 199
121 MALACORTI R. MALACORTI R. 00:02:30.00 19:21:17.31 19:23:47.65 00:02:30.34 34
122 ZANETTI A. BONOMI M. 00:02:30.00 19:18:13.21 19:20:43.43 00:02:30.22 22
123 BRUSA M. CURONE G. 00:02:30.00 19:14:22.22 19:17:12.48 00:02:50.26 300
124 CAMPLANI A. NOVI M. 00:02:30.00 19:16:05.52 19:18:36.62 00:02:31.10 110
125 BONELLI A. ROSSETTI R. 00:02:30.00 19:12:34.33 19:15:04.55 00:02:30.22 22
126 AIME F. AIME C. 00:02:30.00 19:19:48.25 19:22:18.86 00:02:30.61 61
128 SARGIANI G. SARGIANI M 00:02:30.00 19:16:35.73 19:19:04.94 00:02:29.21 79
129 TOMASELLA R. TOMASELLA F. 00:02:30.00 19:15:31.65 19:18:02.45 00:02:30.80 80
130 DANESI R. PICCINELLI E 00:02:30.00 19:52:14.29 19:54:45.03 00:02:30.74 74
131 PINI R. CARLONI L 00:02:30.00 19:24:09.76 19:26:39.82 00:02:30.06 6
132 FORLANI M. RODESCHINI P. 00:02:30.00 19:31:35.77 19:34:05.28 00:02:29.51 49
133 PULETTI A GUASTI E. 00:02:30.00 19:33:21.32 19:35:40.59 00:02:19.27 300
134 BRIDA D. BENGALA N. 00:02:30.00 19:29:36.17 19:31:31.41 00:01:55.24 300
135 CECCONI S. CRIPPA V. 00:02:30.00 19:25:38.12 19:28:12.95 00:02:34.83 300
136 ALIVERTI A. BIANCHERA A 00:02:30.00 19:28:17.10 19:30:46.90 00:02:29.80 20
137 TOSI E DONGHI L. 00:02:30.00 19:27:18.17 19:29:49.11 00:02:30.94 94
138 LUPO E. LUPO D. 00:02:30.00 19:26:08.12 19:28:54.78 00:02:46.66 300
139 ZOLI L BUGATTI D 00:02:30.00 19:22:29.62 19:24:59.90 00:02:30.28 28
140 BANI N. BANI S. 00:02:30.00 19:23:02.76 19:25:33.47 00:02:30.71 71
141 LINOSSI L. MUGELLI M. 00:02:30.00 19:31:20.59 19:33:51.17 00:02:30.58 58
142 SACQUEGNA L. CENTONZE F. 00:02:30.00 19:34:50.12 19:37:20.73 00:02:30.61 61
143 GOBBO S. CASTAGNETTI E. 00:02:30.00 19:32:49.04 19:35:19.67 00:02:30.63 63
144 DI FELICE A. ZACHARIAS G.P. 00:02:30.00 19:35:19.17 19:37:49.49 00:02:30.32 32
145 MAZZINI G. TANNESINI S. 00:02:30.00 19:24:44.16 19:27:15.48 00:02:31.32 132
146 BOLLINI A. NIGRO R. 00:02:30.00 19:35:10.28 19:37:40.67 00:02:30.39 39
147 RANGHETTI M. RANGHETTI A. 00:02:30.00 19:30:47.62 19:33:17.80 00:02:30.18 18
149 SALVINELLI F. RIBOLDI A. 00:02:30.00 19:38:11.84 19:40:42.11 00:02:30.27 27
151 BORDOGNA C. 00:02:30.00 19:28:44.17 19:31:14.45 00:02:30.28 28
152 FABBRI L. CALURA M. 00:02:30.00 19:26:49.40 19:29:19.74 00:02:30.34 34
153 CLERICI M. RESTELLI D. 00:02:30.00 19:40:16.96 19:42:46.82 00:02:29.86 14
154 ROMAGNOLI C. BARBERO A. 00:02:30.00 19:32:14.17 19:34:44.85 00:02:30.68 68
155 ZAMPAGLIONE L. RONCHI G. 00:02:30.00 19:25:09.91 19:27:40.42 00:02:30.51 51
156 MAZZETTI P. TAGLIETTI G. 00:02:30.00 19:33:17.22 19:35:47.25 00:02:30.03 3
157 RAPISARDA G. COLOMBO F. 00:02:30.00 19:33:45.97 19:36:16.17 00:02:30.20 20
159 ZIONI G. FEUDATARI A. 00:02:30.00 19:39:44.82 19:42:14.79 00:02:29.97 3
160 PICAZZO C SEOANE M. 00:02:30.00 19:29:46.06 19:32:16.03 00:02:29.97 3
161 PASOTTI E. DANESI R. 00:02:30.00 19:36:19.48 19:38:49.62 00:02:30.14 14
162 BORTOLUZZI T. FANO E. 00:02:30.00 19:40:45.09 19:43:16.86 00:02:31.77 177
163 CARTABBIA P. RILLOSI S. 00:02:30.00 19:37:41.81 19:40:11.83 00:02:30.02 2
164 FORMICONI M. SPEZIALI C. 00:02:30.00 19:38:36.15 19:41:06.35 00:02:30.20 20
165 CERRI C. DALMINI E. 00:02:30.00 19:47:37.41 19:50:07.53 00:02:30.12 12
166 CERIOTTI M. BACCHETTI I. 00:02:30.00 19:36:46.77 19:39:17.24 00:02:30.47 47
167 MARINELLI S. COLPANI M. 00:02:30.00 19:31:51.64 19:34:22.15 00:02:30.51 51
168 GRAMENZI M. PAGLIARINI G. 00:02:30.00 19:35:47.73 19:38:17.85 00:02:30.12 12
169 BAROZZI E. ZANNI M. 00:02:30.00 19:42:25.95 19:44:54.68 00:02:28.73 127
170 LENZI M. DONINI M. 00:02:30.00 19:46:06.13 19:48:35.92 00:02:29.79 21
171 CAPOLUGO B. PADOVANI C. 00:02:30.00 19:37:11.94 19:39:42.31 00:02:30.37 37
172 GESU' F. GESU' C. 00:02:30.00 19:41:52.20 19:44:22.58 00:02:30.38 38
173 BERTACCINI R. MEDICI M. 00:02:30.00 19:41:23.91 19:43:54.13 00:02:30.22 22
174 BAZHENIN B. BAJENINA N. 00:02:30.00 19:39:05.27 19:41:36.25 00:02:30.98 98
175 MAZZELLA G. MARROCCO F. 00:02:30.00 19:44:03.94 19:46:34.11 00:02:30.17 17
176 GUARINIERI G. POLATO R 00:02:30.00 19:43:31.57 19:46:04.40 00:02:32.83 283
177 ZANNI P. MORATTI O. 00:02:30.00 19:42:46.87 19:45:16.84 00:02:29.97 3
178 BRUNORI R. BIGOLONI L. 00:02:30.00 19:42:48.72 19:46:01.54 00:03:12.82 300
180 GNUTTI E. BIANCHI D. 00:02:30.00 19:44:29.03 19:46:59.26 00:02:30.23 23
181 ARZONI M. GREGORI M. 00:02:30.00 19:46:39.13 19:49:09.46 00:02:30.33 33
182 LUZZAGO O LUZZAGO V 00:02:30.00 19:47:20.39 19:49:51.48 00:02:31.09 109
183 PASETTO S. BERTAZZI C. 00:02:30.00 19:48:13.55 19:50:43.03 00:02:29.48 52
184 CONSOLI E. TASCHETTI L 00:02:30.00 19:48:48.14 19:51:18.60 00:02:30.46 46
185 MANFREDINI E. MANFREDINI A. 00:02:30.00 19:50:26.29 19:52:56.51 00:02:30.22 22
186 DELFINO G CANESSA G 00:02:30.00 19:49:54.18 19:52:25.66 00:02:31.48 148
187 COLPANI M. MARINELLI V. 00:02:30.00 19:45:37.88 19:48:08.39 00:02:30.51 51
188 LASTRUCCI G.P. NOVI A. 00:02:30.00 19:49:21.88 19:51:52.21 00:02:30.33 33
189 BALLABIO C. GRECO V. 00:02:30.00 19:53:12.78 19:55:44.02 00:02:31.24 124
190 BARONI R. BARONI S. 00:02:30.00 19:50:34.78 19:53:08.03 00:02:33.25 300
192 FACCHINETTI A. CRISTINI E. 00:02:30.00 19:51:30.38 19:54:00.71 00:02:30.33 33
193 BRAVI M. ORTU N. 00:02:30.00 19:57:22.92 19:59:52.91 00:02:29.99 1

ELABORATI N. 179 CONCORRENTI

NON TRANSITATI I NUM . 1.8. 14. 61.106.127.148.150.158.179.191.

.