20^ WINTER MARATHON

Gara Internazionale CSAI di Regolarità per Autostoriche

17-20 Gennaio 2008 - Madonna di Campiglio

LISTA TEMPI DELLA PROVA : PC.23B MOENA

N. Equipaggio Imposto Entrata Uscita Impiegato Penal.
2 PIANTELLI M. PIANTELLI M. 00:00:16.00 19:14:13.17 19:14:29.15 00:00:15.98 2
3 AURICCHIO A. ZAMBELLI A 00:00:16.00 19:14:34.34 19:14:51.02 00:00:16.68 68
4 REDAELLI G. REDAELLI G.A. 00:00:16.00 19:03:01.66 19:03:17.58 00:00:15.92 8
5 GOEDMAKERS R. VAESSEN R. 00:00:16.00 19:32:52.00 19:33:08.85 00:00:16.85 85
6 GOZZOLI P.A. CAMOSCI A. 00:00:16.00 19:31:48.50 19:32:04.98 00:00:16.48 48
7 VLEUGELS E. VLEUGELS K. 00:00:16.00 19:52:12.41 19:52:30.98 00:00:18.57 257
9 SANDROLINI C.M.MARTI P. 00:00:16.00 19:27:07.21 19:27:23.17 00:00:15.96 4
10 STEVENS J. NIEVELSTEIN J. 00:00:16.00 19:24:57.93 19:25:14.15 00:00:16.22 22
11 CANE' G. 00:00:16.00 19:24:38.32 19:24:50.08 00:00:11.76 300
13 INDACO F. LUPIERI D. 00:00:16.00 19:20:17.41 19:20:33.60 00:00:16.19 19
15 GIAMBARDA D. RIVADOSSI R. 00:00:16.00 19:15:12.97 19:15:29.17 00:00:16.20 20
16 CASTELLI F. VALLI G.A. 00:00:16.00 19:26:37.59 19:26:53.90 00:00:16.31 31
17 BAGGI G. VIOLINI R. 00:00:16.00 19:32:28.62 19:32:45.19 00:00:16.57 57
18 BREGOLI F. SOREGAROLI M 00:00:16.00 19:42:59.32 19:43:15.77 00:00:16.45 45
19 CAMILLI T. GRISCI L. 00:00:16.00 19:12:38.97 19:12:55.02 00:00:16.05 5
20 VIVENZI G. AMONTI C. 00:00:16.00 19:19:11.54 19:19:27.63 00:00:16.09 9
21 GANDOLA G.A. TRIA A. 00:00:16.00 19:27:44.49 19:28:01.34 00:00:16.85 85
22 PREMOLI R. GAFFURI P. 00:00:16.00 19:35:50.96 19:36:09.03 00:00:18.07 207
23 PARZANI S. MOLGORA A. 00:00:16.00 19:12:12.02 19:12:28.31 00:00:16.29 29
24 GRUMELLI P.G. MININI A. 00:00:16.00 19:13:10.34 19:13:26.47 00:00:16.13 13
25 CONSOLI S. FONTANA A. 00:00:16.00 19:30:51.01 19:31:07.33 00:00:16.32 32
26 BARBIERO A. MAESTRI T. 00:00:16.00 19:19:43.94 19:20:00.48 00:00:16.54 54
27 PONZONI G. BECCHETTI S. 00:00:16.00 19:28:50.69 19:29:06.65 00:00:15.96 4
28 RAMPELLO M. BIANCHETTI L 00:00:16.00 19:23:33.87 19:23:49.19 00:00:15.32 68
29 FONTANELLA G.M.MALTA A. 00:00:16.00 19:23:14.90 19:23:30.87 00:00:15.97 3
30 MALATESTA G.P. RIEGLER P. 00:00:16.00 19:34:46.35 19:35:02.24 00:00:15.89 11
31 KLUPFEL G. KLUPFEL M. 00:00:16.00 19:30:03.50 19:30:21.38 00:00:17.88 188
32 LORINI G.L. CIOCCA M. 00:00:16.00 19:25:40.24 19:25:56.53 00:00:16.29 29
33 COMINI A. GHISLA A. 00:00:16.00 19:49:26.20 19:49:43.63 00:00:17.43 143
34 FORESTI G. FORESTI P. 00:00:16.00 19:33:24.88 19:33:40.61 00:00:15.73 27
35 VOLPI R. CANINI A.M. 00:00:16.00 19:31:09.01 19:31:25.14 00:00:16.13 13
36 PERBELLINI G. PERBELLINI A. 00:00:16.00 19:23:33.87 19:24:23.04 00:00:49.17 27
38 BIAVA GIACOMELLI CANTELE N. 00:00:16.00 19:34:03.32 19:34:21.67 00:00:18.35 235
39 GAMBERINI A. NOBILI P.L. 00:00:16.00 19:28:22.15 19:28:38.23 00:00:16.08 8
40 SQUARZI A. SAVANI R. 00:00:16.00 19:29:17.47 19:29:34.75 00:00:17.28 128
41 MENEGHINI A. GOBBI M. 00:00:16.00 19:34:27.72 19:34:45.70 00:00:17.98 198
42 GIANSANTE M. HOFFMANN F. 00:00:16.00 19:22:16.37 19:22:32.59 00:00:16.22 22
43 SCALVENZI L. GARATTI M. 00:00:16.00 19:38:54.13 19:39:10.51 00:00:16.38 38
44 FERRARI B. FERRARI C. 00:00:16.00 19:35:36.02 19:35:51.94 00:00:15.92 8
45 RIZZINELLI F. BELLERI F. 00:00:16.00 19:43:21.43 19:43:38.86 00:00:17.43 143
46 SALA M. RAVA V 00:00:16.00 19:36:58.45 19:37:14.73 00:00:16.28 28
47 BORTESI E. BORTESI A. 00:00:16.00 19:40:18.70 19:40:35.27 00:00:16.57 57
48 FONTANA A. SCOZZESI T. 00:00:16.00 19:38:07.06 19:38:23.19 00:00:16.13 13
50 MOCCHI F. DENTALI P. 00:00:16.00 19:41:38.86 19:41:55.63 00:00:16.77 77
51 FORTIN P.L. PILE' L. 00:00:16.00 19:36:23.72 19:36:39.77 00:00:16.05 5
52 GARIONI A. CONTRINI B. 00:00:16.00 19:50:38.09 19:50:55.26 00:00:17.17 117
53 DONATI A. BECCHETTI F. 00:00:16.00 19:37:17.19 19:37:33.73 00:00:16.54 54
54 ACTIS S. FAUCONNIER F 00:00:16.00 20:16:14.55 20:16:30.19 00:00:15.64 36
55 GABURRI S. TONOLINI L. 00:00:16.00 19:37:33.10 19:37:48.96 00:00:15.86 14
56 WIRTH H.W. SCHMITT U. 00:00:16.00 19:39:17.99 19:39:34.15 00:00:16.16 16
57 SPAGNOLI F. PARISI G. 00:00:16.00 19:36:50.66 19:37:06.60 00:00:15.94 6
58 SCOZZOLI A. MESCOLINI Y. 00:00:16.00 19:47:43.61 19:47:59.47 00:00:15.86 14
59 SBALZER M. GOFFI S. 00:00:16.00 19:44:56.22 19:45:12.56 00:00:16.34 34
60 KOFLER W.F. PRUGGER G. 00:00:16.00 19:39:52.22 19:40:08.14 00:00:15.92 8
62 PIANTELLI A. VAILATI F. 00:00:16.00 19:40:30.89 19:40:46.90 00:00:16.01 1
63 VANAGOLLI A. DAGNINO G. 00:00:16.00 19:41:08.13 19:41:24.89 00:00:16.76 76
64 DOTTI S. TOMASONI G.M. 00:00:16.00 19:46:56.56 19:47:13.22 00:00:16.66 66
65 POLZONI G. CURNIS A. 00:00:16.00 19:42:20.16 19:42:37.54 00:00:17.38 138
66 CAMPAILLA M. ALVISI D. 00:00:16.00 19:42:49.65 19:43:05.75 00:00:16.10 10
67 CALUBANI G.L. MINTRONE F. 00:00:16.00 19:49:00.18 19:49:15.89 00:00:15.71 29
68 CHIERICO P. BUSCAROLI S. 00:00:16.00 19:48:12.72 19:48:29.06 00:00:16.34 34
69 DE BELLIS M. GRANDINI A. 00:00:16.00 19:51:51.24 19:52:07.07 00:00:15.83 17
70 SAVI A. SAVI F. 00:00:16.00 19:46:14.73 19:46:31.68 00:00:16.95 95
71 GORNI R. GRASSO A 00:00:16.00 19:43:52.99 19:44:08.99 00:00:16.00 0
72 MILANESI A. PRIORI L. 00:00:16.00 19:45:50.49 19:46:06.80 00:00:16.31 31
73 PASETTI L. SPALLA R. 00:00:16.00 19:41:57.38 19:42:13.75 00:00:16.37 37
75 CONTI M. CARRERA M. 00:00:16.00 19:45:28.82 19:45:45.32 00:00:16.50 50
76 BETTINELLI F. VAILATI F. 00:00:16.00 19:44:25.20 19:44:42.09 00:00:16.89 89
77 COMINARDI D. GATTA R. 00:00:16.00 20:00:59.07 20:01:12.01 00:00:12.94 300
79 ROTA G. MINERVA G 00:00:16.00 19:56:16.28 19:56:32.19 00:00:15.91 9
80 BACCOLO M. BACCOLO E. 00:00:16.00 19:56:45.77 19:57:02.08 00:00:16.31 31
81 FIORENTINI G. GAFFURRI A. 00:00:16.00 19:53:25.44 19:53:41.49 00:00:16.05 5
82 SIMONI M. MANCINO G. 00:00:16.00 19:51:26.72 19:51:42.59 00:00:15.87 13
83 SALERI V. DE ROSSI L. 00:00:16.00 19:46:53.30 19:47:09.90 00:00:16.60 60
84 LA RUSSA G. MONZINI G 00:00:16.00 19:47:20.87 19:47:36.22 00:00:15.35 65
85 SANGALLI G.F. BERTUSSI R. 00:00:16.00 19:59:09.27 19:59:25.09 00:00:15.82 18
87 MALAGUTI A. SERRA F. 00:00:16.00 19:54:09.22 19:54:25.43 00:00:16.21 21
88 BRESCIANI I. PERLETTI E. 00:00:16.00 19:47:06.61 19:47:22.68 00:00:16.07 7
89 MUCHETTI F. FOGLIA G.M. 00:00:16.00 20:03:49.23 20:04:06.32 00:00:17.09 109
90 BOGLIOLI M. PEZZIA E 00:00:16.00 20:04:08.08 20:04:22.33 00:00:14.25 175
91 BORDOGNA A. MAGRI E. 00:00:16.00 19:51:06.62 19:51:22.55 00:00:15.93 7
92 FRAGNI M. GIRELLI O. 00:00:16.00 19:59:41.39 19:59:57.44 00:00:16.05 5
93 MATTIUZZI A.P. REPOSI F. 00:00:16.00 20:00:41.24 20:00:57.69 00:00:16.45 45
94 LANFRANCHI G. LA GIOIA A. 00:00:16.00 19:55:40.83 19:55:57.65 00:00:16.82 82
95 GREGORI C. GHILARDI A. 00:00:16.00 20:01:14.25 20:01:30.31 00:00:16.06 6
96 LAZZARI M. ZOLI A. 00:00:16.00 20:05:08.41 20:05:23.61 00:00:15.20 80
97 VALSERIATI F. GUERINI A. 00:00:16.00 19:58:13.64 19:58:29.63 00:00:15.99 1
98 PRIGNACHI V. DAMINI M. 00:00:16.00 20:17:50.33 20:18:06.41 00:00:16.08 8
99 CASTELPIETRA M.SCEBBA G. 00:00:16.00 20:13:24.82 20:13:41.89 00:00:17.07 107
100 FROSIO P. CITTADINI P. 00:00:16.00 20:00:05.23 20:00:21.27 00:00:16.04 4
101 SCALVENZI G. OLIVINI G. 00:00:16.00 20:01:44.60 20:02:00.05 00:00:15.45 55
102 LUZZAGO C. BATTISTA F. 00:00:16.00 20:04:30.25 20:04:46.13 00:00:15.88 12
103 DE SANTIS U. GANDOLFI G.P. 00:00:16.00 19:59:21.77 19:59:38.24 00:00:16.47 47
104 TONINELLI L. CAPELLI A. 00:00:16.00 19:57:49.48 19:58:05.98 00:00:16.50 50
105 BONETTI R. SALARI F. 00:00:16.00 19:53:10.29 19:53:26.28 00:00:15.99 1
107 BELLELI S. RANGONI P. 00:00:16.00 20:11:53.20 20:12:10.31 00:00:17.11 111
108 PONTIROLI A. PONTIROLI F. 00:00:16.00 20:12:32.86 20:12:49.84 00:00:16.98 98
109 MONCINI G. MONFARDINI S. 00:00:16.00 20:10:44.58 20:11:01.46 00:00:16.88 88
110 BELLINI F. ALARI A. 00:00:16.00 20:12:08.52 20:12:24.50 00:00:15.98 2
111 CRISTINA R. BAROLI S. 00:00:16.00 20:02:26.22 20:02:42.09 00:00:15.87 13
112 COLLINI A. DE MARCO M. 00:00:16.00 20:16:37.18 20:16:53.46 00:00:16.28 28
113 ZANI N. BUSI I. 00:00:16.00 20:04:51.78 20:05:08.83 00:00:17.05 105
114 STEFANI P.F. STEFANI E.E. 00:00:16.00 19:56:40.25 19:56:56.38 00:00:16.13 13
115 LUCINI R. LUCINI P.L. 00:00:16.00 20:08:52.10 20:09:07.88 00:00:15.78 22
116 ORIOLI A. PINZONI M. 00:00:16.00 20:14:41.30 20:14:57.42 00:00:16.12 12
117 MONTINI R. ZANELLI J. 00:00:16.00 20:14:54.01 20:15:09.49 00:00:15.48 52
118 BRICCHETTI V. BERTOLA E 00:00:16.00 20:14:15.77 20:14:32.12 00:00:16.35 35
119 CIBALDI M. ALBERTI G.C. 00:00:16.00 20:02:05.15 20:02:21.27 00:00:16.12 12
120 MACCAFERRI D. MONTANARI A. 00:00:16.00 20:19:18.93 20:19:34.82 00:00:15.89 11
121 MALACORTI R. MALACORTI R. 00:00:16.00 20:17:00.55 20:17:16.56 00:00:16.01 1
122 ZANETTI A. BONOMI M. 00:00:16.00 20:11:21.03 20:11:38.44 00:00:17.41 141
123 BRUSA M. CURONE G. 00:00:16.00 20:09:47.40 20:10:03.41 00:00:16.01 1
124 CAMPLANI A. NOVI M. 00:00:16.00 20:13:12.24 20:13:28.26 00:00:16.02 2
125 BONELLI A. ROSSETTI R. 00:00:16.00 20:08:18.43 20:08:34.88 00:00:16.45 45
126 AIME F. AIME C. 00:00:16.00 20:15:24.04 20:15:40.26 00:00:16.22 22
128 SARGIANI G. SARGIANI M 00:00:16.00 20:08:36.58 20:08:52.12 00:00:15.54 46
129 TOMASELLA R. TOMASELLA F. 00:00:16.00 20:10:19.72 20:10:35.20 00:00:15.48 52
130 DANESI R. PICCINELLI E 00:00:16.00 20:48:45.20 20:49:01.99 00:00:16.79 79
131 PINI R. CARLONI L 00:00:16.00 20:18:09.61 20:18:25.62 00:00:16.01 1
133 PULETTI A GUASTI E. 00:00:16.00 20:25:39.71 20:25:57.31 00:00:17.60 160
134 BRIDA D. BENGALA N. 00:00:16.00 20:24:54.76 20:25:13.92 00:00:19.16 300
135 CECCONI S. CRIPPA V. 00:00:16.00 20:21:02.72 20:21:19.66 00:00:16.94 94
136 ALIVERTI A. BIANCHERA A 00:00:16.00 20:18:54.50 20:19:10.04 00:00:15.54 46
137 TOSI E DONGHI L. 00:00:16.00 20:24:24.80 20:24:42.14 00:00:17.34 134
138 LUPO E. LUPO D. 00:00:16.00 20:23:53.97 20:24:10.20 00:00:16.23 23
139 ZOLI L BUGATTI D 00:00:16.00 20:15:54.96 20:16:10.76 00:00:15.80 20
140 BANI N. BANI S. 00:00:16.00 20:13:47.38 20:14:04.64 00:00:17.26 126
141 LINOSSI L. MUGELLI M. 00:00:16.00 20:18:33.29 20:18:50.06 00:00:16.77 77
142 SACQUEGNA L. CENTONZE F. 00:00:16.00 20:23:39.71 20:23:56.67 00:00:16.96 96
143 GOBBO S. CASTAGNETTI E. 00:00:16.00 20:37:23.08 20:37:40.08 00:00:17.00 100
144 DI FELICE A. ZACHARIAS G.P. 00:00:16.00 20:27:06.65 20:27:25.06 00:00:18.41 241
145 MAZZINI G. TANNESINI S. 00:00:16.00 20:19:37.17 20:19:53.16 00:00:15.99 1
146 BOLLINI A. NIGRO R. 00:00:16.00 20:39:25.74 20:39:42.22 00:00:16.48 48
147 RANGHETTI M. RANGHETTI A. 00:00:16.00 20:19:50.06 20:20:06.05 00:00:15.99 1
149 SALVINELLI F. RIBOLDI A. 00:00:16.00 20:26:39.88 20:26:56.03 00:00:16.15 15
151 BORDOGNA C. 00:00:16.00 20:20:41.29 20:20:57.84 00:00:16.55 55
152 FABBRI L. CALURA M. 00:00:16.00 20:20:17.21 20:20:33.32 00:00:16.11 11
153 CLERICI M. RESTELLI D. 00:00:16.00 20:34:42.51 20:34:58.58 00:00:16.07 7
154 ROMAGNOLI C. BARBERO A. 00:00:16.00 20:39:52.50 20:39:52.67 00:00:01.7 300
155 ZAMPAGLIONE L. RONCHI G. 00:00:16.00 20:17:31.03 20:17:51.53 00:00:20.50 300
156 MAZZETTI P. TAGLIETTI G. 00:00:16.00 20:25:16.87 20:25:32.53 00:00:15.66 34
157 RAPISARDA G. COLOMBO F. 00:00:16.00 20:23:14.84 20:23:30.88 00:00:16.04 4
159 ZIONI G. FEUDATARI A. 00:00:16.00 20:48:18.56 20:48:36.10 00:00:17.54 154
160 PICAZZO C SEOANE M. 00:00:16.00 20:35:50.28 20:36:08.98 00:00:18.70 270
161 PASOTTI E. DANESI R. 00:00:16.00 20:33:57.27 20:34:13.31 00:00:16.04 4
162 BORTOLUZZI T. FANO E. 00:00:16.00 20:34:15.08 20:34:30.45 00:00:15.37 63
163 CARTABBIA P. RILLOSI S. 00:00:16.00 20:30:14.82 20:30:30.85 00:00:16.03 3
164 FORMICONI M. SPEZIALI C. 00:00:16.00 20:35:14.20 20:35:29.65 00:00:15.45 55
165 CERRI C. DALMINI E. 00:00:16.00 20:40:35.08 20:40:51.56 00:00:16.48 48
166 CERIOTTI M. BACCHETTI I. 00:00:16.00 20:36:43.66 20:36:59.44 00:00:15.78 22
167 MARINELLI S. COLPANI M. 00:00:16.00 20:31:24.38 20:31:40.49 00:00:16.11 11
168 GRAMENZI M. PAGLIARINI G. 00:00:16.00 20:30:46.78 20:31:03.76 00:00:16.98 98
169 BAROZZI E. ZANNI M. 00:00:16.00 20:34:59.66 20:35:16.10 00:00:16.44 44
170 LENZI M. DONINI M. 00:00:16.00 20:40:56.22 20:41:12.29 00:00:16.07 7
171 CAPOLUGO B. PADOVANI C. 00:00:16.00 20:37:06.97 20:37:24.29 00:00:17.32 132
172 GESU' F. GESU' C. 00:00:16.00 20:38:58.65 20:39:14.60 00:00:15.95 5
173 BERTACCINI R. MEDICI M. 00:00:16.00 20:38:31.94 20:38:49.29 00:00:17.35 135
174 BAZHENIN B. BAJENINA N. 00:00:16.00 20:32:40.93 20:32:57.16 00:00:16.23 23
175 MAZZELLA G. MARROCCO F. 00:00:16.00 20:38:08.92 20:38:25.16 00:00:16.24 24
176 GUARINIERI G. POLATO R 00:00:16.00 20:40:10.43 20:40:24.01 00:00:13.58 242
177 ZANNI P. MORATTI O. 00:00:16.00 20:41:20.88 20:41:38.29 00:00:17.41 141
178 BRUNORI R. BIGOLONI L. 00:00:16.00 20:43:16.09 20:43:32.73 00:00:16.64 64
180 GNUTTI E. BIANCHI D. 00:00:16.00 20:43:26.58 20:43:42.81 00:00:16.23 23
181 ARZONI M. GREGORI M. 00:00:16.00 20:42:03.78 20:42:19.91 00:00:16.13 13
182 LUZZAGO O LUZZAGO V 00:00:16.00 20:44:09.53 20:44:25.31 00:00:15.78 22
183 PASETTO S. BERTAZZI C. 00:00:16.00 20:42:48.20 20:43:03.90 00:00:15.70 30
184 CONSOLI E. TASCHETTI L 00:00:16.00 20:44:35.28 20:44:51.53 00:00:16.25 25
186 DELFINO G CANESSA G 00:00:16.00 20:42:33.20 20:42:55.77 00:00:22.57 300
187 COLPANI M. MARINELLI V. 00:00:16.00 20:36:21.37 20:36:37.69 00:00:16.32 32
188 LASTRUCCI G.P. NOVI A. 00:00:16.00 20:43:52.51 20:44:09.43 00:00:16.92 92
189 BALLABIO C. GRECO V. 00:00:16.00 20:47:55.10 20:48:12.19 00:00:17.09 109
192 FACCHINETTI A. CRISTINI E. 00:00:16.00 20:47:31.06 20:47:47.42 00:00:16.36 36
193 BRAVI M. ORTU N. 00:00:16.00 20:51:45.41 20:52:32.97 00:00:47.56 300

ELABORATI N. 173 CONCORRENTI

NON TRANSITATI I NUM . 1. 8. 12. 14. 37. 61. 78.106.127.132.148.150.158.179.185.190.191

.