20^ WINTER MARATHON

Gara Internazionale CSAI di Regolarità per Autostoriche

17-20 Gennaio 2008 - Madonna di Campiglio

LISTA TEMPI DELLA PROVA : PC.24B MOENA

N. Equipaggio Imposto Entrata Uscita Impiegato Penal.
2 PIANTELLI M. PIANTELLI M. 00:00:24.00 19:14:29.15 19:14:53.28 00:00:24.13 13
3 AURICCHIO A. ZAMBELLI A 00:00:24.00 19:14:51.02 19:15:15.20 00:00:24.18 18
4 REDAELLI G. REDAELLI G.A. 00:00:24.00 19:03:17.58 19:06:00.78 00:02:43.20 38
5 GOEDMAKERS R. VAESSEN R. 00:00:24.00 19:33:08.85 19:33:57.18 00:00:48.33 300
6 GOZZOLI P.A. CAMOSCI A. 00:00:24.00 19:32:04.98 19:33:09.41 00:01:04.43 49
7 VLEUGELS E. VLEUGELS K. 00:00:24.00 19:52:30.98 19:53:17.20 00:00:46.22 300
9 SANDROLINI C.M.MARTI P. 00:00:24.00 19:27:23.17 19:27:47.55 00:00:24.38 38
10 STEVENS J. NIEVELSTEIN J. 00:00:24.00 19:25:14.15 19:25:59.31 00:00:45.16 300
11 CANE' G. 00:00:24.00 19:24:50.08 19:25:14.16 00:00:24.08 8
13 INDACO F. LUPIERI D. 00:00:24.00 19:20:33.60 19:20:58.30 00:00:24.70 70
15 GIAMBARDA D. RIVADOSSI R. 00:00:24.00 19:15:29.17 19:15:54.37 00:00:25.20 120
16 CASTELLI F. VALLI G.A. 00:00:24.00 19:26:53.90 19:27:17.61 00:00:23.71 29
17 BAGGI G. VIOLINI R. 00:00:24.00 19:32:45.19 19:33:56.97 00:01:11.78 300
18 BREGOLI F. SOREGAROLI M 00:00:24.00 19:43:15.77 19:43:45.38 00:00:29.61 300
19 CAMILLI T. GRISCI L. 00:00:24.00 19:12:55.02 19:13:19.96 00:00:24.94 94
20 VIVENZI G. AMONTI C. 00:00:24.00 19:19:27.63 19:19:52.36 00:00:24.73 73
21 GANDOLA G.A. TRIA A. 00:00:24.00 19:28:01.34 19:28:29.90 00:00:28.56 300
22 PREMOLI R. GAFFURI P. 00:00:24.00 19:36:09.03 19:36:42.82 00:00:33.79 300
23 PARZANI S. MOLGORA A. 00:00:24.00 19:12:28.31 19:12:52.63 00:00:24.32 32
24 GRUMELLI P.G. MININI A. 00:00:24.00 19:13:26.47 19:13:49.70 00:00:23.23 77
25 CONSOLI S. FONTANA A. 00:00:24.00 19:31:07.33 19:31:33.38 00:00:26.05 205
26 BARBIERO A. MAESTRI T. 00:00:24.00 19:20:00.48 19:20:27.91 00:00:27.43 300
27 PONZONI G. BECCHETTI S. 00:00:24.00 19:29:06.65 19:29:33.53 00:00:26.88 288
28 RAMPELLO M. BIANCHETTI L 00:00:24.00 19:23:49.19 19:24:23.92 00:00:34.73 20
29 FONTANELLA G.M.MALTA A. 00:00:24.00 19:23:30.87 19:23:57.32 00:00:26.45 7
30 MALATESTA G.P. RIEGLER P. 00:00:24.00 19:35:02.24 19:35:25.48 00:00:23.24 76
31 KLUPFEL G. KLUPFEL M. 00:00:24.00 19:30:21.38 19:30:47.60 00:00:26.22 222
32 LORINI G.L. CIOCCA M. 00:00:24.00 19:25:56.53 19:26:24.08 00:00:27.55 300
33 COMINI A. GHISLA A. 00:00:24.00 19:49:43.63 19:50:19.63 00:00:36.00 300
34 FORESTI G. FORESTI P. 00:00:24.00 19:33:40.61 19:34:07.31 00:00:26.70 270
35 VOLPI R. CANINI A.M. 00:00:24.00 19:31:25.14 19:32:29.98 00:01:04.84 300
36 PERBELLINI G. PERBELLINI A. 00:00:24.00 19:24:23.04 19:24:48.64 00:00:25.60 160
38 BIAVA GIACOMELLI CANTELE N. 00:00:24.00 19:34:21.67 19:34:54.21 00:00:32.54 300
39 GAMBERINI A. NOBILI P.L. 00:00:24.00 19:28:38.23 19:29:02.56 00:00:24.33 33
40 SQUARZI A. SAVANI R. 00:00:24.00 19:29:34.75 19:30:04.49 00:00:29.74 300
41 MENEGHINI A. GOBBI M. 00:00:24.00 19:34:45.70 19:35:15.69 00:00:29.99 300
42 GIANSANTE M. HOFFMANN F. 00:00:24.00 19:22:32.59 19:22:56.56 00:00:23.97 3
43 SCALVENZI L. GARATTI M. 00:00:24.00 19:39:10.51 19:39:41.06 00:00:30.55 300
44 FERRARI B. FERRARI C. 00:00:24.00 19:35:51.94 19:36:16.18 00:00:24.24 24
45 RIZZINELLI F. BELLERI F. 00:00:24.00 19:43:38.86 19:44:03.55 00:00:24.69 69
46 SALA M. RAVA V 00:00:24.00 19:37:14.73 19:37:40.25 00:00:25.52 152
47 BORTESI E. BORTESI A. 00:00:24.00 19:40:35.27 19:40:59.98 00:00:24.71 71
48 FONTANA A. SCOZZESI T. 00:00:24.00 19:38:23.19 19:38:47.07 00:00:23.88 12
50 MOCCHI F. DENTALI P. 00:00:24.00 19:41:55.63 19:42:24.36 00:00:28.73 300
51 FORTIN P.L. PILE' L. 00:00:24.00 19:36:39.77 19:37:03.84 00:00:24.07 7
52 GARIONI A. CONTRINI B. 00:00:24.00 19:50:55.26 19:51:19.84 00:00:24.58 58
53 DONATI A. BECCHETTI F. 00:00:24.00 19:37:33.73 19:37:58.87 00:00:25.14 114
54 ACTIS S. FAUCONNIER F 00:00:24.00 20:16:30.19 20:17:08.52 00:00:38.33 300
55 GABURRI S. TONOLINI L. 00:00:24.00 19:37:48.96 19:38:13.20 00:00:24.24 24
56 WIRTH H.W. SCHMITT U. 00:00:24.00 19:39:34.15 19:39:58.35 00:00:24.20 20
57 SPAGNOLI F. PARISI G. 00:00:24.00 19:37:06.60 19:37:32.16 00:00:25.56 156
58 SCOZZOLI A. MESCOLINI Y. 00:00:24.00 19:47:59.47 19:48:23.84 00:00:24.37 37
59 SBALZER M. GOFFI S. 00:00:24.00 19:45:12.56 19:45:36.76 00:00:24.20 20
60 KOFLER W.F. PRUGGER G. 00:00:24.00 19:40:08.14 19:40:32.46 00:00:24.32 32
62 PIANTELLI A. VAILATI F. 00:00:24.00 19:40:46.90 19:41:15.97 00:00:29.07 300
63 VANAGOLLI A. DAGNINO G. 00:00:24.00 19:41:24.89 19:41:49.10 00:00:24.21 21
64 DOTTI S. TOMASONI G.M. 00:00:24.00 19:47:13.22 19:47:39.21 00:00:25.99 199
65 POLZONI G. CURNIS A. 00:00:24.00 19:42:37.54 19:43:07.53 00:00:29.99 300
66 CAMPAILLA M. ALVISI D. 00:00:24.00 19:43:05.75 19:43:29.57 00:00:23.82 18
67 CALUBANI G.L. MINTRONE F. 00:00:24.00 19:49:15.89 19:49:39.86 00:00:23.97 3
68 CHIERICO P. BUSCAROLI S. 00:00:24.00 19:48:29.06 19:49:04.21 00:00:35.15 300
69 DE BELLIS M. GRANDINI A. 00:00:24.00 19:52:07.07 19:52:32.09 00:00:25.02 25
70 SAVI A. SAVI F. 00:00:24.00 19:46:31.68 19:46:57.46 00:00:25.78 178
71 GORNI R. GRASSO A 00:00:24.00 19:44:08.99 19:44:33.75 00:00:24.76 76
72 MILANESI A. PRIORI L. 00:00:24.00 19:46:06.80 19:46:30.90 00:00:24.10 10
73 PASETTI L. SPALLA R. 00:00:24.00 19:42:13.75 19:42:38.06 00:00:24.31 31
75 CONTI M. CARRERA M. 00:00:24.00 19:45:45.32 19:46:13.94 00:00:28.62 300
76 BETTINELLI F. VAILATI F. 00:00:24.00 19:44:42.09 19:45:06.28 00:00:24.19 19
77 COMINARDI D. GATTA R. 00:00:24.00 20:01:12.01 20:01:42.18 00:00:30.17 300
79 ROTA G. MINERVA G 00:00:24.00 19:56:32.19 19:57:00.31 00:00:28.12 300
80 BACCOLO M. BACCOLO E. 00:00:24.00 19:57:02.08 19:57:29.00 00:00:26.92 292
81 FIORENTINI G. GAFFURRI A. 00:00:24.00 19:53:41.49 19:54:11.87 00:00:30.38 300
82 SIMONI M. MANCINO G. 00:00:24.00 19:51:42.59 19:52:07.46 00:00:24.87 87
83 SALERI V. DE ROSSI L. 00:00:24.00 19:47:09.90 19:47:35.52 00:00:25.62 162
84 LA RUSSA G. MONZINI G 00:00:24.00 19:47:36.22 19:47:59.87 00:00:23.65 35
85 SANGALLI G.F. BERTUSSI R. 00:00:24.00 19:59:25.09 19:59:50.00 00:00:24.91 91
87 MALAGUTI A. SERRA F. 00:00:24.00 19:54:25.43 19:54:50.00 00:00:24.57 57
88 BRESCIANI I. PERLETTI E. 00:00:24.00 19:47:22.68 19:47:48.29 00:00:25.61 161
89 MUCHETTI F. FOGLIA G.M. 00:00:24.00 20:04:06.32 20:04:40.39 00:00:34.07 300
90 BOGLIOLI M. PEZZIA E 00:00:24.00 20:04:22.33 20:05:10.57 00:00:48.24 300
91 BORDOGNA A. MAGRI E. 00:00:24.00 19:51:22.55 19:51:47.52 00:00:24.97 97
92 FRAGNI M. GIRELLI O. 00:00:24.00 19:59:57.44 20:00:22.31 00:00:24.87 87
93 MATTIUZZI A.P. REPOSI F. 00:00:24.00 20:00:57.69 20:01:23.00 00:00:25.31 131
94 LANFRANCHI G. LA GIOIA A. 00:00:24.00 19:55:57.65 19:56:25.08 00:00:27.43 300
95 GREGORI C. GHILARDI A. 00:00:24.00 20:01:30.31 20:01:54.41 00:00:24.10 10
96 LAZZARI M. ZOLI A. 00:00:24.00 20:05:23.61 20:05:48.62 00:00:25.01 101
97 VALSERIATI F. GUERINI A. 00:00:24.00 19:58:29.63 19:58:53.69 00:00:24.06 6
98 PRIGNACHI V. DAMINI M. 00:00:24.00 20:18:06.41 20:18:31.56 00:00:25.15 115
99 CASTELPIETRA M.SCEBBA G. 00:00:24.00 20:13:41.89 20:14:10.90 00:00:29.01 300
100 FROSIO P. CITTADINI P. 00:00:24.00 20:00:21.27 20:00:45.06 00:00:23.79 21
101 SCALVENZI G. OLIVINI G. 00:00:24.00 20:02:00.05 20:02:29.04 00:00:28.99 300
102 LUZZAGO C. BATTISTA F. 00:00:24.00 20:04:46.13 20:05:10.58 00:00:24.45 45
103 DE SANTIS U. GANDOLFI G.P. 00:00:24.00 19:59:38.24 20:00:07.59 00:00:29.35 300
104 TONINELLI L. CAPELLI A. 00:00:24.00 19:58:05.98 19:58:30.08 00:00:24.10 10
105 BONETTI R. SALARI F. 00:00:24.00 19:53:26.28 19:53:50.76 00:00:24.48 48
107 BELLELI S. RANGONI P. 00:00:24.00 20:12:10.31 20:12:38.78 00:00:28.47 300
108 PONTIROLI A. PONTIROLI F. 00:00:24.00 20:12:49.84 20:13:14.01 00:00:24.17 17
109 MONCINI G. MONFARDINI S. 00:00:24.00 20:11:01.46 20:11:26.44 00:00:24.98 98
110 BELLINI F. ALARI A. 00:00:24.00 20:12:24.50 20:12:50.84 00:00:26.34 234
111 CRISTINA R. BAROLI S. 00:00:24.00 20:02:42.09 20:03:06.53 00:00:24.44 44
112 COLLINI A. DE MARCO M. 00:00:24.00 20:16:53.46 20:17:17.61 00:00:24.15 15
113 ZANI N. BUSI I. 00:00:24.00 20:05:08.83 20:05:36.94 00:00:28.11 300
114 STEFANI P.F. STEFANI E.E. 00:00:24.00 19:56:56.38 19:57:21.93 00:00:25.55 155
115 LUCINI R. LUCINI P.L. 00:00:24.00 20:09:07.88 20:09:33.47 00:00:25.59 159
116 ORIOLI A. PINZONI M. 00:00:24.00 20:14:57.42 20:15:22.97 00:00:25.55 155
117 MONTINI R. ZANELLI J. 00:00:24.00 20:15:09.49 20:15:33.30 00:00:23.81 19
118 BRICCHETTI V. BERTOLA E 00:00:24.00 20:14:32.12 20:14:56.77 00:00:24.65 65
119 CIBALDI M. ALBERTI G.C. 00:00:24.00 20:02:21.27 20:02:45.41 00:00:24.14 14
120 MACCAFERRI D. MONTANARI A. 00:00:24.00 20:19:34.82 20:19:59.40 00:00:24.58 58
121 MALACORTI R. MALACORTI R. 00:00:24.00 20:17:16.56 20:17:44.36 00:00:27.80 300
122 ZANETTI A. BONOMI M. 00:00:24.00 20:11:38.44 20:12:04.96 00:00:26.52 252
123 BRUSA M. CURONE G. 00:00:24.00 20:10:03.41 20:10:27.75 00:00:24.34 34
124 CAMPLANI A. NOVI M. 00:00:24.00 20:13:28.26 20:13:52.22 00:00:23.96 4
125 BONELLI A. ROSSETTI R. 00:00:24.00 20:08:34.88 20:08:58.99 00:00:24.11 11
126 AIME F. AIME C. 00:00:24.00 20:15:40.26 20:16:04.36 00:00:24.10 10
128 SARGIANI G. SARGIANI M 00:00:24.00 20:08:52.12 20:09:16.07 00:00:23.95 5
129 TOMASELLA R. TOMASELLA F. 00:00:24.00 20:10:35.20 20:11:00.01 00:00:24.81 81
130 DANESI R. PICCINELLI E 00:00:24.00 20:49:01.99 20:49:58.53 00:00:56.54 300
131 PINI R. CARLONI L 00:00:24.00 20:18:25.62 20:18:50.06 00:00:24.44 44
133 PULETTI A GUASTI E. 00:00:24.00 20:25:57.31 20:26:28.52 00:00:31.21 300
134 BRIDA D. BENGALA N. 00:00:24.00 20:25:13.92 20:25:39.65 00:00:25.73 173
135 CECCONI S. CRIPPA V. 00:00:24.00 20:21:19.66 20:21:47.80 00:00:28.14 300
136 ALIVERTI A. BIANCHERA A 00:00:24.00 20:19:10.04 20:19:34.88 00:00:24.84 84
137 TOSI E DONGHI L. 00:00:24.00 20:24:42.14 20:25:06.59 00:00:24.45 45
138 LUPO E. LUPO D. 00:00:24.00 20:24:10.20 20:24:38.12 00:00:27.92 300
139 ZOLI L BUGATTI D 00:00:24.00 20:16:10.76 20:16:34.00 00:00:23.24 76
140 BANI N. BANI S. 00:00:24.00 20:14:04.64 20:14:29.95 00:00:25.31 131
141 LINOSSI L. MUGELLI M. 00:00:24.00 20:18:50.06 20:19:13.99 00:00:23.93 7
142 SACQUEGNA L. CENTONZE F. 00:00:24.00 20:23:56.67 20:24:24.48 00:00:27.81 300
143 GOBBO S. CASTAGNETTI E. 00:00:24.00 20:37:40.08 20:38:13.83 00:00:33.75 300
144 DI FELICE A. ZACHARIAS G.P. 00:00:24.00 20:27:25.06 20:27:57.96 00:00:32.90 300
145 MAZZINI G. TANNESINI S. 00:00:24.00 20:19:53.16 20:20:17.33 00:00:24.17 17
146 BOLLINI A. NIGRO R. 00:00:24.00 20:39:42.22 20:40:09.06 00:00:26.84 284
147 RANGHETTI M. RANGHETTI A. 00:00:24.00 20:20:06.05 20:20:29.68 00:00:23.63 37
149 SALVINELLI F. RIBOLDI A. 00:00:24.00 20:26:56.03 20:27:19.90 00:00:23.87 13
151 BORDOGNA C. 00:00:24.00 20:20:57.84 20:21:25.40 00:00:27.56 300
152 FABBRI L. CALURA M. 00:00:24.00 20:20:33.32 20:20:57.47 00:00:24.15 15
153 CLERICI M. RESTELLI D. 00:00:24.00 20:34:58.58 20:35:22.08 00:00:23.50 50
154 ROMAGNOLI C. BARBERO A. 00:00:24.00 20:39:52.67 20:40:31.85 00:00:39.18 300
155 ZAMPAGLIONE L. RONCHI G. 00:00:24.00 20:17:51.53 20:18:19.78 00:00:28.25 300
156 MAZZETTI P. TAGLIETTI G. 00:00:24.00 20:25:32.53 20:25:56.57 00:00:24.04 4
157 RAPISARDA G. COLOMBO F. 00:00:24.00 20:23:30.88 20:23:54.84 00:00:23.96 4
159 ZIONI G. FEUDATARI A. 00:00:24.00 20:48:36.10 20:49:01.85 00:00:25.75 175
160 PICAZZO C SEOANE M. 00:00:24.00 20:36:08.98 20:36:37.73 00:00:28.75 300
161 PASOTTI E. DANESI R. 00:00:24.00 20:34:13.31 20:34:39.31 00:00:26.00 200
162 BORTOLUZZI T. FANO E. 00:00:24.00 20:34:30.45 20:34:54.56 00:00:24.11 11
163 CARTABBIA P. RILLOSI S. 00:00:24.00 20:30:30.85 20:30:54.70 00:00:23.85 15
164 FORMICONI M. SPEZIALI C. 00:00:24.00 20:35:29.65 20:35:57.15 00:00:27.50 300
165 CERRI C. DALMINI E. 00:00:24.00 20:40:51.56 20:41:15.33 00:00:23.77 23
166 CERIOTTI M. BACCHETTI I. 00:00:24.00 20:36:59.44 20:37:23.71 00:00:24.27 27
167 MARINELLI S. COLPANI M. 00:00:24.00 20:31:40.49 20:32:04.85 00:00:24.36 36
168 GRAMENZI M. PAGLIARINI G. 00:00:24.00 20:31:03.76 20:31:34.57 00:00:30.81 300
169 BAROZZI E. ZANNI M. 00:00:24.00 20:35:16.10 20:35:41.04 00:00:24.94 94
170 LENZI M. DONINI M. 00:00:24.00 20:41:12.29 20:41:37.14 00:00:24.85 85
171 CAPOLUGO B. PADOVANI C. 00:00:24.00 20:37:24.29 20:37:51.77 00:00:27.48 300
172 GESU' F. GESU' C. 00:00:24.00 20:39:14.60 20:39:41.76 00:00:27.16 300
173 BERTACCINI R. MEDICI M. 00:00:24.00 20:38:49.29 20:39:17.83 00:00:28.54 300
174 BAZHENIN B. BAJENINA N. 00:00:24.00 20:32:57.16 20:33:21.62 00:00:24.46 46
175 MAZZELLA G. MARROCCO F. 00:00:24.00 20:38:25.16 20:38:52.45 00:00:27.29 300
176 GUARINIERI G. POLATO R 00:00:24.00 20:40:24.01 20:40:49.75 00:00:25.74 174
177 ZANNI P. MORATTI O. 00:00:24.00 20:41:38.29 20:42:02.84 00:00:24.55 55
178 BRUNORI R. BIGOLONI L. 00:00:24.00 20:43:32.73 20:43:56.90 00:00:24.17 17
180 GNUTTI E. BIANCHI D. 00:00:24.00 20:43:42.81 20:44:06.79 00:00:23.98 2
181 ARZONI M. GREGORI M. 00:00:24.00 20:42:19.91 20:42:43.91 00:00:24.00 0
182 LUZZAGO O LUZZAGO V 00:00:24.00 20:44:25.31 20:44:48.97 00:00:23.66 34
183 PASETTO S. BERTAZZI C. 00:00:24.00 20:43:03.90 20:43:28.70 00:00:24.80 80
184 CONSOLI E. TASCHETTI L 00:00:24.00 20:44:51.53 20:45:16.56 00:00:25.03 103
186 DELFINO G CANESSA G 00:00:24.00 20:42:55.77 20:43:22.38 00:00:26.61 261
187 COLPANI M. MARINELLI V. 00:00:24.00 20:36:37.69 20:37:01.66 00:00:23.97 3
188 LASTRUCCI G.P. NOVI A. 00:00:24.00 20:44:09.43 20:44:35.75 00:00:26.32 232
189 BALLABIO C. GRECO V. 00:00:24.00 20:48:12.19 20:48:37.44 00:00:25.25 125
192 FACCHINETTI A. CRISTINI E. 00:00:24.00 20:47:47.42 20:48:11.34 00:00:23.92 8
193 BRAVI M. ORTU N. 00:00:24.00 20:52:32.97 20:53:08.28 00:00:35.31 300

ELABORATI N. 173 CONCORRENTI

NON TRANSITATI I NUM . 1. 8. 12. 14. 37. 61. 78.106.127.132.148.150.158.179.185.190.191

.