20^ WINTER MARATHON

Gara Internazionale CSAI di Regolarità per Autostoriche

17-20 Gennaio 2008 - Madonna di Campiglio

LISTA TEMPI DELLA PROVA : PC.23 MOENA

N. Equipaggio Imposto Entrata Uscita Impiegato Penal.
2 PIANTELLI M. PIANTELLI M. 00:00:16.00 21:16:54.31 21:17:09.79 00:00:15.48 52
3 AURICCHIO A. ZAMBELLI A 00:00:16.00 21:23:22.16 21:23:38.37 00:00:16.21 21
4 REDAELLI G. REDAELLI G.A. 00:00:16.00 21:13:56.75 21:14:12.80 00:00:16.05 5
5 GOEDMAKERS R. VAESSEN R. 00:00:16.00 21:34:53.55 21:35:08.87 00:00:15.32 68
6 GOZZOLI P.A. CAMOSCI A. 00:00:16.00 21:30:33.48 21:30:50.14 00:00:16.66 66
7 VLEUGELS E. VLEUGELS K. 00:00:16.00 21:36:26.59 21:36:46.06 00:00:19.47 300
9 SANDROLINI C.M.MARTI P. 00:00:16.00 21:23:45.37 21:24:01.29 00:00:15.92 8
10 STEVENS J. NIEVELSTEIN J. 00:00:16.00 21:25:19.73 21:25:40.30 00:00:20.57 300
11 CANE' G. 00:00:16.00 21:22:40.33 21:22:56.39 00:00:16.06 6
12 APEL J. KERSCH M. 00:00:16.00 22:13:23.38 22:13:38.63 00:00:15.25 75
13 INDACO F. LUPIERI D. 00:00:16.00 21:16:22.75 21:16:38.67 00:00:15.92 8
15 GIAMBARDA D. RIVADOSSI R. 00:00:16.00 21:18:59.76 21:19:16.03 00:00:16.27 27
16 CASTELLI F. VALLI G.A. 00:00:16.00 21:21:14.92 21:21:30.85 00:00:15.93 7
17 BAGGI G. VIOLINI R. 00:00:16.00 21:24:54.12 21:25:10.60 00:00:16.48 48
18 BREGOLI F. SOREGAROLI M 00:00:16.00 21:42:59.12 21:43:18.46 00:00:19.34 300
19 CAMILLI T. GRISCI L. 00:00:16.00 21:14:38.72 21:14:54.87 00:00:16.15 15
20 VIVENZI G. AMONTI C. 00:00:16.00 21:24:13.07 21:24:29.37 00:00:16.30 30
21 GANDOLA G.A. TRIA A. 00:00:16.00 21:27:17.19 21:27:34.16 00:00:16.97 97
22 PREMOLI R. GAFFURI P. 00:00:16.00 21:52:10.14 21:52:25.82 00:00:15.68 32
23 PARZANI S. MOLGORA A. 00:00:16.00 21:15:20.73 21:15:36.94 00:00:16.21 21
24 GRUMELLI P.G. MININI A. 00:00:16.00 21:15:40.68 21:15:56.85 00:00:16.17 17
25 CONSOLI S. FONTANA A. 00:00:16.00 21:27:57.84 21:28:13.53 00:00:15.69 31
26 BARBIERO A. MAESTRI T. 00:00:16.00 21:17:21.45 21:17:37.85 00:00:16.40 40
27 PONZONI G. BECCHETTI S. 00:00:16.00 21:32:17.63 21:32:33.73 00:00:16.10 10
28 RAMPELLO M. BIANCHETTI L 00:00:16.00 21:20:11.50 21:20:28.35 00:00:16.85 85
29 FONTANELLA G.M.MALTA A. 00:00:16.00 21:18:24.05 21:18:39.97 00:00:15.92 8
30 MALATESTA G.P. RIEGLER P. 00:00:16.00 21:29:51.28 21:30:06.97 00:00:15.69 31
31 KLUPFEL G. KLUPFEL M. 00:00:16.00 21:29:02.44 21:29:18.95 00:00:16.51 51
32 LORINI G.L. CIOCCA M. 00:00:16.00 21:22:18.67 21:22:34.74 00:00:16.07 7
33 COMINI A. GHISLA A. 00:00:16.00 21:46:22.14 21:46:41.69 00:00:19.55 300
34 FORESTI G. FORESTI P. 00:00:16.00 21:25:54.53 21:26:11.05 00:00:16.52 52
35 VOLPI R. CANINI A.M. 00:00:16.00 21:26:40.81 21:26:57.06 00:00:16.25 25
36 PERBELLINI G. PERBELLINI A. 00:00:16.00 21:21:43.21 21:21:59.28 00:00:16.07 7
37 CONCA G. CONCA F. 00:00:16.00 21:20:39.24 21:20:55.34 00:00:16.10 10
38 BIAVA GIACOMELLI CANTELE N. 00:00:16.00 21:39:55.81 21:40:12.83 00:00:17.02 102
39 GAMBERINI A. NOBILI P.L. 00:00:16.00 21:19:42.81 21:19:58.83 00:00:16.02 2
40 SQUARZI A. SAVANI R. 00:00:16.00 21:23:01.92 21:23:18.82 00:00:16.90 90
41 MENEGHINI A. GOBBI M. 00:00:16.00 21:40:36.25 21:40:55.42 00:00:19.17 300
43 SCALVENZI L. GARATTI M. 00:00:16.00 21:30:09.97 21:30:26.05 00:00:16.08 8
44 FERRARI B. FERRARI C. 00:00:16.00 21:26:16.06 21:26:32.10 00:00:16.04 4
45 RIZZINELLI F. BELLERI F. 00:00:16.00 21:45:16.57 21:45:33.23 00:00:16.66 66
46 SALA M. RAVA V 00:00:16.00 21:28:18.04 21:28:34.01 00:00:15.97 3
47 BORTESI E. BORTESI A. 00:00:16.00 21:33:29.04 21:33:45.30 00:00:16.26 26
48 FONTANA A. SCOZZESI T. 00:00:16.00 21:34:27.24 21:34:43.70 00:00:16.46 46
50 MOCCHI F. DENTALI P. 00:00:16.00 21:42:02.57 21:42:19.53 00:00:16.96 96
52 GARIONI A. CONTRINI B. 00:00:16.00 21:47:17.40 21:47:34.07 00:00:16.67 67
53 DONATI A. BECCHETTI F. 00:00:16.00 21:31:51.35 21:32:07.45 00:00:16.10 10
54 ACTIS S. FAUCONNIER F 00:00:16.00 22:24:50.60 22:25:07.16 00:00:16.56 56
55 GABURRI S. TONOLINI L. 00:00:16.00 21:33:56.68 21:34:12.64 00:00:15.96 4
56 WIRTH H.W. SCHMITT U. 00:00:16.00 21:37:15.31 21:37:31.59 00:00:16.28 28
57 SPAGNOLI F. PARISI G. 00:00:16.00 21:31:26.44 21:31:42.34 00:00:15.90 10
58 SCOZZOLI A. MESCOLINI Y. 00:00:16.00 21:36:49.12 21:37:06.12 00:00:17.00 100
59 SBALZER M. GOFFI S. 00:00:16.00 21:35:33.96 21:35:50.28 00:00:16.32 32
60 KOFLER W.F. PRUGGER G. 00:00:16.00 21:32:38.39 21:32:54.21 00:00:15.82 18
62 PIANTELLI A. VAILATI F. 00:00:16.00 21:34:38.66 21:34:53.61 00:00:14.95 105
63 VANAGOLLI A. DAGNINO G. 00:00:16.00 21:36:08.57 21:36:24.67 00:00:16.10 10
64 DOTTI S. TOMASONI G.M. 00:00:16.00 21:46:46.00 21:47:03.27 00:00:17.27 127
65 POLZONI G. CURNIS A. 00:00:16.00 22:20:26.73 22:20:43.63 00:00:16.90 90
66 CAMPAILLA M. ALVISI D. 00:00:16.00 21:43:59.90 21:44:15.86 00:00:15.96 4
67 CALUBANI G.L. MINTRONE F. 00:00:16.00 21:43:39.97 21:44:00.94 00:00:20.97 300
68 CHIERICO P. BUSCAROLI S. 00:00:16.00 21:38:06.78 21:38:22.86 00:00:16.08 8
69 DE BELLIS M. GRANDINI A. 00:00:16.00 21:53:25.37 21:53:41.63 00:00:16.26 26
70 SAVI A. SAVI F. 00:00:16.00 21:38:30.05 21:38:46.49 00:00:16.44 44
71 GORNI R. GRASSO A 00:00:16.00 21:33:03.82 21:33:20.09 00:00:16.27 27
72 MILANESI A. PRIORI L. 00:00:16.00 21:41:26.73 21:41:43.80 00:00:17.07 107
73 PASETTI L. SPALLA R. 00:00:16.00 21:37:48.49 21:38:04.44 00:00:15.95 5
75 CONTI M. CARRERA M. 00:00:16.00 21:39:18.70 21:39:34.75 00:00:16.05 5
76 BETTINELLI F. VAILATI F. 00:00:16.00 21:38:52.92 21:39:10.54 00:00:17.62 162
77 COMINARDI D. GATTA R. 00:00:16.00 21:46:59.28 21:47:15.16 00:00:15.88 12
78 ROSSONI R. FERRI E. 00:00:16.00 22:40:04.62 22:40:20.88 00:00:16.26 26
79 ROTA G. MINERVA G 00:00:16.00 21:41:05.65 21:41:21.94 00:00:16.29 29
80 BACCOLO M. BACCOLO E. 00:00:16.00 21:48:40.53 21:48:58.54 00:00:18.01 201
81 FIORENTINI G. GAFFURRI A. 00:00:16.00 22:10:05.94 22:10:21.76 00:00:15.82 18
82 SIMONI M. MANCINO G. 00:00:16.00 21:42:27.67 21:42:44.49 00:00:16.82 82
83 SALERI V. DE ROSSI L. 00:00:16.00 21:51:15.92 21:51:31.93 00:00:16.01 1
84 LA RUSSA G. MONZINI G 00:00:16.00 21:51:46.28 21:52:02.25 00:00:15.97 3
85 SANGALLI G.F. BERTUSSI R. 00:00:16.00 21:47:59.19 21:48:15.78 00:00:16.59 59
87 MALAGUTI A. SERRA F. 00:00:16.00 22:09:04.19 22:09:21.25 00:00:17.06 106
88 BRESCIANI I. PERLETTI E. 00:00:16.00 21:36:16.73 21:36:33.22 00:00:16.49 49
89 MUCHETTI F. FOGLIA G.M. 00:00:16.00 21:55:10.09 21:55:27.03 00:00:16.94 94
90 BOGLIOLI M. PEZZIA E 00:00:16.00 21:44:32.56 21:44:46.10 00:00:13.54 246
91 BORDOGNA A. MAGRI E. 00:00:16.00 21:45:51.79 21:46:07.83 00:00:16.04 4
92 FRAGNI M. GIRELLI O. 00:00:16.00 21:50:45.43 21:51:01.10 00:00:15.67 33
93 MATTIUZZI A.P. REPOSI F. 00:00:16.00 21:48:36.73 21:48:53.23 00:00:16.50 50
94 LANFRANCHI G. LA GIOIA A. 00:00:16.00 21:49:08.20 21:49:25.31 00:00:17.11 111
95 GREGORI C. GHILARDI A. 00:00:16.00 21:54:22.40 21:54:38.38 00:00:15.98 2
96 LAZZARI M. ZOLI A. 00:00:16.00 21:59:23.44 21:59:38.56 00:00:15.12 88
97 VALSERIATI F. GUERINI A. 00:00:16.00 21:47:47.52 21:48:03.57 00:00:16.05 5
98 PRIGNACHI V. DAMINI M. 00:00:16.00 22:12:19.38 22:12:35.25 00:00:15.87 13
99 CASTELPIETRA M.SCEBBA G. 00:00:16.00 22:17:14.86 22:17:31.46 00:00:16.60 60
100 FROSIO P. CITTADINI P. 00:00:16.00 21:57:57.80 21:58:13.51 00:00:15.71 29
101 SCALVENZI G. OLIVINI G. 00:00:16.00 21:56:37.42 21:56:53.81 00:00:16.39 39
102 LUZZAGO C. BATTISTA F. 00:00:16.00 21:52:49.36 21:53:05.27 00:00:15.91 9
103 DE SANTIS U. GANDOLFI G.P. 00:00:16.00 21:53:46.90 21:54:03.96 00:00:17.06 106
104 TONINELLI L. CAPELLI A. 00:00:16.00 21:49:38.15 21:49:54.37 00:00:16.22 22
105 BONETTI R. SALARI F. 00:00:16.00 21:50:14.86 21:50:30.94 00:00:16.08 8
107 BELLELI S. RANGONI P. 00:00:16.00 22:04:41.80 22:04:57.34 00:00:15.54 46
108 PONTIROLI A. PONTIROLI F. 00:00:16.00 22:02:21.40 22:02:37.93 00:00:16.53 53
109 MONCINI G. MONFARDINI S. 00:00:16.00 22:21:49.04 22:22:06.01 00:00:16.97 97
110 BELLINI F. ALARI A. 00:00:16.00 22:00:37.04 22:00:53.44 00:00:16.40 40
111 CRISTINA R. BAROLI S. 00:00:16.00 21:51:36.01 21:51:51.83 00:00:15.82 18
112 COLLINI A. DE MARCO M. 00:00:16.00 22:19:48.51 22:20:04.72 00:00:16.21 21
113 ZANI N. BUSI I. 00:00:16.00 21:55:34.81 21:55:51.08 00:00:16.27 27
114 STEFANI P.F. STEFANI E.E. 00:00:16.00 21:50:30.82 21:50:47.22 00:00:16.40 40
115 LUCINI R. LUCINI P.L. 00:00:16.00 21:56:51.01 21:57:07.44 00:00:16.43 43
116 ORIOLI A. PINZONI M. 00:00:16.00 22:08:36.33 22:08:52.40 00:00:16.07 7
117 MONTINI R. ZANELLI J. 00:00:16.00 21:58:57.97 21:59:13.81 00:00:15.84 16
118 BRICCHETTI V. BERTOLA E 00:00:16.00 22:08:12.97 22:08:29.68 00:00:16.71 71
119 CIBALDI M. ALBERTI G.C. 00:00:16.00 21:54:45.47 21:55:01.53 00:00:16.06 6
120 MACCAFERRI D. MONTANARI A. 00:00:16.00 22:01:21.32 22:01:38.01 00:00:16.69 69
121 MALACORTI R. MALACORTI R. 00:00:16.00 22:06:10.49 22:06:25.97 00:00:15.48 52
122 ZANETTI A. BONOMI M. 00:00:16.00 22:03:15.69 22:03:32.22 00:00:16.53 53
123 BRUSA M. CURONE G. 00:00:16.00 21:57:42.09 21:57:58.01 00:00:15.92 8
124 CAMPLANI A. NOVI M. 00:00:16.00 22:07:34.00 22:07:50.32 00:00:16.32 32
125 BONELLI A. ROSSETTI R. 00:00:16.00 21:56:06.03 21:56:22.46 00:00:16.43 43
126 AIME F. AIME C. 00:00:16.00 22:04:00.22 22:04:16.67 00:00:16.45 45
127 BELOTTI S. FINAZZI F. 00:00:16.00 21:30:46.33 21:31:02.49 00:00:16.16 16
128 SARGIANI G. SARGIANI M 00:00:16.00 21:58:25.96 21:58:41.95 00:00:15.99 1
129 TOMASELLA R. TOMASELLA F. 00:00:16.00 22:00:13.73 22:00:30.56 00:00:16.83 83
130 DANESI R. PICCINELLI E 00:00:16.00 22:49:15.76 22:49:34.22 00:00:18.46 246
131 PINI R. CARLONI L 00:00:16.00 22:05:42.15 22:05:58.16 00:00:16.01 1
133 PULETTI A GUASTI E. 00:00:16.00 22:13:45.87 22:14:03.17 00:00:17.30 130
135 CECCONI S. CRIPPA V. 00:00:16.00 22:15:44.50 22:16:03.47 00:00:18.97 297
136 ALIVERTI A. BIANCHERA A 00:00:16.00 22:18:05.42 22:18:21.19 00:00:15.77 23
137 TOSI E DONGHI L. 00:00:16.00 22:19:23.64 22:19:41.47 00:00:17.83 183
138 LUPO E. LUPO D. 00:00:16.00 22:15:14.24 22:15:31.19 00:00:16.95 95
139 ZOLI L BUGATTI D 00:00:16.00 22:01:48.89 22:02:05.51 00:00:16.62 62
140 BANI N. BANI S. 00:00:16.00 21:59:51.67 22:00:08.34 00:00:16.67 67
141 LINOSSI L. MUGELLI M. 00:00:16.00 21:58:50.70 21:59:07.19 00:00:16.49 49
143 GOBBO S. CASTAGNETTI E. 00:00:16.00 22:24:22.43 22:24:39.35 00:00:16.92 92
144 DI FELICE A. ZACHARIAS G.P. 00:00:16.00 22:05:09.28 22:05:26.21 00:00:16.93 93
145 MAZZINI G. TANNESINI S. 00:00:16.00 22:07:02.14 22:07:15.80 00:00:13.66 234
146 BOLLINI A. NIGRO R. 00:00:16.00 22:28:28.02 22:28:45.58 00:00:17.56 156
147 RANGHETTI M. RANGHETTI A. 00:00:16.00 22:06:38.39 22:06:54.54 00:00:16.15 15
149 SALVINELLI F. RIBOLDI A. 00:00:16.00 22:14:42.36 22:15:06.79 00:00:24.43 300
151 BORDOGNA C. 00:00:16.00 22:10:25.10 22:10:45.52 00:00:20.42 300
152 FABBRI L. CALURA M. 00:00:16.00 22:09:39.45 22:09:55.77 00:00:16.32 32
153 CLERICI M. RESTELLI D. 00:00:16.00 22:21:28.64 22:21:44.91 00:00:16.27 27
154 ROMAGNOLI C. BARBERO A. 00:00:16.00 22:16:51.07 22:17:06.68 00:00:15.61 39
155 ZAMPAGLIONE L. RONCHI G. 00:00:16.00 22:11:38.11 22:11:53.68 00:00:15.57 43
156 MAZZETTI P. TAGLIETTI G. 00:00:16.00 22:11:07.79 22:11:23.87 00:00:16.08 8
157 RAPISARDA G. COLOMBO F. 00:00:16.00 22:16:18.44 22:16:34.66 00:00:16.22 22
159 ZIONI G. FEUDATARI A. 00:00:16.00 22:38:04.11 22:38:20.40 00:00:16.29 29
161 PASOTTI E. DANESI R. 00:00:16.00 22:22:30.61 22:22:46.75 00:00:16.14 14
162 BORTOLUZZI T. FANO E. 00:00:16.00 22:23:28.40 22:23:45.14 00:00:16.74 74
163 CARTABBIA P. RILLOSI S. 00:00:16.00 22:17:45.71 22:18:01.82 00:00:16.11 11
164 FORMICONI M. SPEZIALI C. 00:00:16.00 22:22:59.07 22:23:15.24 00:00:16.17 17
165 CERRI C. DALMINI E. 00:00:16.00 22:32:01.35 22:32:17.91 00:00:16.56 56
166 CERIOTTI M. BACCHETTI I. 00:00:16.00 22:30:30.14 22:30:46.64 00:00:16.50 50
167 MARINELLI S. COLPANI M. 00:00:16.00 22:26:45.63 22:27:01.67 00:00:16.04 4
168 GRAMENZI M. PAGLIARINI G. 00:00:16.00 22:20:47.88 22:21:04.20 00:00:16.32 32
169 BAROZZI E. ZANNI M. 00:00:16.00 22:22:04.60 22:22:21.42 00:00:16.82 82
170 LENZI M. DONINI M. 00:00:16.00 22:31:14.65 22:31:31.36 00:00:16.71 71
171 CAPOLUGO B. PADOVANI C. 00:00:16.00 22:29:42.06 22:30:02.02 00:00:19.96 300
172 GESU' F. GESU' C. 00:00:16.00 22:35:52.98 22:36:09.42 00:00:16.44 44
173 BERTACCINI R. MEDICI M. 00:00:16.00 22:30:54.60 22:31:12.04 00:00:17.44 144
174 BAZHENIN B. BAJENINA N. 00:00:16.00 22:18:52.67 22:19:09.16 00:00:16.49 49
175 MAZZELLA G. MARROCCO F. 00:00:16.00 22:24:01.89 22:24:17.64 00:00:15.75 25
176 GUARINIERI G. POLATO R 00:00:16.00 22:25:13.96 22:25:26.97 00:00:13.01 299
177 ZANNI P. MORATTI O. 00:00:16.00 22:32:32.97 22:32:49.94 00:00:16.97 97
178 BRUNORI R. BIGOLONI L. 00:00:16.00 22:28:00.19 22:28:16.54 00:00:16.35 35
180 GNUTTI E. BIANCHI D. 00:00:16.00 22:28:43.49 22:28:59.50 00:00:16.01 1
181 ARZONI M. GREGORI M. 00:00:16.00 22:34:01.90 22:34:17.86 00:00:15.96 4
182 LUZZAGO O LUZZAGO V 00:00:16.00 22:33:02.55 22:33:18.22 00:00:15.67 33
183 PASETTO S. BERTAZZI C. 00:00:16.00 22:26:22.74 22:26:38.47 00:00:15.73 27
184 CONSOLI E. TASCHETTI L 00:00:16.00 22:37:43.81 22:38:00.10 00:00:16.29 29
185 MANFREDINI E. MANFREDINI A. 00:00:16.00 22:34:27.85 22:34:44.34 00:00:16.49 49
186 DELFINO G CANESSA G 00:00:16.00 22:27:26.03 22:27:44.22 00:00:18.19 219
187 COLPANI M. MARINELLI V. 00:00:16.00 22:29:28.39 22:29:44.52 00:00:16.13 13
188 LASTRUCCI G.P. NOVI A. 00:00:16.00 22:26:03.57 22:26:20.84 00:00:17.27 127
190 BARONI R. BARONI S. 00:00:16.00 22:33:14.40 22:33:29.37 00:00:14.97 103
191 BONACORSI R. GUALANDI C. 00:00:16.00 22:31:38.92 22:31:57.46 00:00:18.54 254
192 FACCHINETTI A. CRISTINI E. 00:00:16.00 22:34:57.67 22:35:13.91 00:00:16.24 24
193 BRAVI M. ORTU N. 00:00:16.00 22:45:17.34 22:45:35.31 00:00:17.97 197

ELABORATI N. 174 CONCORRENTI

NON TRANSITATI I NUM . 1. 8. 14. 42. 51. 61.106.132.134.142.148.150.158.160.179.189

.