22^ Winter Marathon
Manifestazione di Regolarita' Classica CSAI per Auto Storiche
CSAI Historic Regularity Event for Vintage Cars
22-23/01/2010 - Madonna di Campiglio
PC.01 P.Carlo Magno
N. Equipaggio Imposto Entrata Uscita Impiegato Penal. R/A Media
1 SISTI S. - BERNINI D. 00:05:30.00 14:30:10.46 14:35:40.56 00:05:30.10 10 R -
2 CANE' G. - GALLIANI L. 00:05:30.00 14:30:45.31 14:36:15.43 00:05:30.12 12 R -
3 FONTANELLA GM. - MALTA A. 00:05:30.00 14:31:18.12 14:36:48.02 00:05:29.90 10 A -
4 FORTIN P. - PILE' L. 00:05:30.00 14:31:43.90 14:37:13.81 00:05:29.91 9 A -
5 RAMPELLO M. - BIGNETTI F. 00:05:30.00 14:32:10.09 14:37:39.97 00:05:29.88 12 A -
6 CIBALDI M. - COSTA A. 00:05:30.00 14:32:42.82 14:38:12.85 00:05:30.03 3 R -
7 RAPISARDA G. - TARENZI M. 00:05:30.00 14:33:11.47 14:38:41.46 00:05:29.99 1 A -
8 MARGIOTTA G. - PERNO B. 00:05:30.00 14:33:53.83 14:39:23.83 00:05:30.00 0 - -
9 FONTANA A. - ADORNI G. 00:05:30.00 14:34:32.50 14:40:02.57 00:05:30.07 7 R -
10 RIZZINELLI F. - BOFFELLI L.A. 00:05:30.00 14:34:47.35 14:40:17.80 00:05:30.45 45 R -
11 ALIVERTI A. - DONGHI A. 00:05:30.00 14:35:22.45 14:40:52.55 00:05:30.10 10 R -
12 GENNARO L. - BIASIN A. 00:05:30.00 14:35:42.03 14:41:12.10 00:05:30.07 7 R -
13 GRUMELLI P. - MININI A. 00:05:30.00 14:36:12.95 14:41:42.90 00:05:29.95 5 A -
14 TURELLI L. - TURELLI M 00:05:30.00 14:36:40.81 14:42:11.72 00:05:30.91 91 R -
15 GAMBERINI A. - NOBILI P. 00:05:30.00 14:37:13.70 14:42:43.61 00:05:29.91 9 A -
16 SPAGNOLI F. - PARISI G. 00:05:30.00 14:37:43.35 14:43:14.05 00:05:30.70 70 R -
17 BELLINI F. - BELLINI E. 00:05:30.00 14:38:21.36 14:43:51.20 00:05:29.84 16 A -
18 AIOLFI M. - DALMINI E. 00:05:30.00 14:38:44.98 14:44:14.99 00:05:30.01 1 R -
19 BRESCIANI I. - PERLETTI E. 00:05:30.00 14:39:14.41 14:44:44.62 00:05:30.21 21 R -
20 SCIO E. - BATTAGLIOLA D. 00:05:30.00 14:39:47.32 14:45:17.59 00:05:30.27 27 R -
21 CLERICI M. - RESTELLI D. 00:05:30.00 14:40:20.87 14:45:50.94 00:05:30.07 7 R -
22 FABBRI L. - BERTIERI V. 00:05:30.00 14:40:51.64 14:46:21.52 00:05:29.88 12 A -
23 D'ANTINONE A. - PEREGO G. 00:05:30.00 14:41:19.58 14:46:49.64 00:05:30.06 6 R -
24 MOCERI G. - RAIMONDI R. 00:05:30.00 14:41:53.22 14:47:23.11 00:05:29.89 11 A -
25 PELI O. - DONA' N. 00:05:30.00 14:42:13.03 14:47:42.80 00:05:29.77 23 A -
26 CRISTINA R. - BAROLI S. 00:05:30.00 14:42:42.29 14:48:12.83 00:05:30.54 54 R -
27 RIBOLDI A. - GUERINI A. 00:05:30.00 14:44:14.11 14:49:44.03 00:05:29.92 8 A -
28 PARZANI S. - MOLGORA A. 00:05:30.00 14:44:44.40 14:50:14.70 00:05:30.30 30 R -
29 PRANDELLI G. - PASOTTI L. 00:05:30.00 14:45:14.58 14:50:43.63 00:05:29.05 95 A -
30 SPAGNOLI P. - MONEGHINI F. 00:05:30.00 14:45:45.14 14:51:15.42 00:05:30.28 28 R -
31 ZOBBIO R. - PASINI M. 00:05:30.00 14:46:12.63 14:51:42.56 00:05:29.93 7 A -
32 BUGATTI L. - BUGATTI N. 00:05:30.00 14:46:42.56 14:52:13.12 00:05:30.56 56 R -
33 ORIOLI A. - SCAGLIA G. 00:05:30.00 14:47:17.20 14:52:47.63 00:05:30.43 43 R -
34 AIME F. - AIME C. 00:05:30.00 14:47:44.30 14:53:14.18 00:05:29.88 12 A -
35 ARZONI M. - GREGORI M. 00:05:30.00 14:48:18.91 14:53:48.92 00:05:30.01 1 R -
36 GOEDMAKERS R. - VAESSEN R. 00:05:30.00 14:48:40.05 14:54:09.55 00:05:29.50 50 A -
37 VLEUGELS E. - VLEUGELS K. 00:05:30.00 14:49:10.28 14:54:36.96 00:05:26.68 300 A -
38 STEVENS J. - NIEVELSTEIN J. 00:05:30.00 14:49:40.03 14:55:18.09 00:05:38.06 300 R -
39 DREWERY S. - JOLLEY F. 00:05:30.00 14:50:10.66 14:55:48.72 00:05:38.06 300 R -
40 WIRTH H. W. - SCHMITT U. 00:05:30.00 14:50:44.07 14:56:14.07 00:05:30.00 0 - -
41 BASSO C. - CHIUZZI O. 00:05:30.00 14:51:17.80 14:56:53.01 00:05:35.21 300 R -
42 PICCINELLI E. - MAZZOLARI N. 00:05:30.00 14:51:43.58 14:57:13.89 00:05:30.31 31 R -
43 NOBIS G. - NOBIS A. 00:05:30.00 14:52:13.02 14:57:42.91 00:05:29.89 11 A -
44 GUALDI C. - CANALI C. 00:05:30.00 14:52:43.79 14:58:14.04 00:05:30.25 25 R -
45 SIMONI M. - LANDINI G. 00:05:30.00 14:53:13.44 14:58:44.38 00:05:30.94 94 R -
46 FROSIO P. - CITTADINI P. 00:05:30.00 14:53:39.91 14:59:08.54 00:05:28.63 137 A -
47 TOSI E. - GHIDINI L. 00:05:30.00 14:54:11.38 14:59:40.84 00:05:29.46 54 A -
48 BORIS G. - BORIS S. 00:05:30.00 14:54:47.00 15:00:17.45 00:05:30.45 45 R -
49 BAROZZI E. - MALAVASI O. 00:05:30.00 14:55:18.22 15:00:48.55 00:05:30.33 33 R -
50 MANZINI N. - BOTTARO G. 00:05:30.00 14:55:43.26 15:01:12.22 00:05:28.96 104 A -
51 FEDELI C. - FEDELI F. 00:05:30.00 14:56:14.70 15:01:44.03 00:05:29.33 67 A -
52 MORASSUTTI D. - VIOLA F. 00:05:30.00 14:56:41.00 15:02:10.51 00:05:29.51 49 A -
53 PASSANANTE M. - MESSINA F. 00:05:30.00 14:57:15.15 15:02:45.21 00:05:30.06 6 R -
54 MILANESI A. - STRINGHINI G. 00:05:30.00 14:57:44.09 15:03:14.91 00:05:30.82 82 R -
55 MUCHETTI F. - BELTRAMI O. 00:05:30.00 14:58:11.71 15:03:41.68 00:05:29.97 3 A -
56 BIGOLONI L. - BIGOLONI A. 00:05:30.00 14:58:41.48 15:04:10.70 00:05:29.22 78 A -
57 GHILARDELLI I. - GUSMINI A. 00:05:30.00 14:59:15.33 15:04:45.40 00:05:30.07 7 R -
58 FRAGNI M. C. - SARASINI D. 00:05:30.00 14:59:42.96 15:05:13.00 00:05:30.04 4 R -
59 FAEDI F. - ROSSI G. 00:05:30.00 15:00:11.36 15:05:34.72 00:05:23.36 300 A -
60 SEGHEZZI D. - MISTRI N. 00:05:30.00 15:00:49.63 15:06:19.94 00:05:30.31 31 R -
62 SALA E. - SALA C. 00:05:30.00 15:01:10.77 15:06:40.58 00:05:29.81 19 A -
63 MORINI M. - FIUMANA D. 00:05:30.00 15:01:43.89 15:07:14.35 00:05:30.46 46 R -
64 FIUMANA A. - VISANI L. 00:05:30.00 15:02:09.22 15:07:42.62 00:05:33.40 300 R -
65 INDACO F. - LUPIERI D. 00:05:30.00 15:02:44.96 15:08:14.91 00:05:29.95 5 A -
66 SANDROLINI C.M - MARTI P. 00:05:30.00 15:03:22.73 15:08:52.85 00:05:30.12 12 R -
67 GAMBARDELLA U. - PREZIOSA M. 00:05:30.00 15:03:42.64 15:09:21.64 00:05:39.00 300 R -
69 SCOTTO E. - BERALDO L. 00:05:30.00 15:04:42.36 15:10:12.46 00:05:30.10 10 R -
70 GIACOMELLO G. - BALBO F. 00:05:30.00 15:05:13.64 15:10:43.26 00:05:29.62 38 A -
71 PICCIONI G. - IMPAGNATIELLO G. 00:05:30.00 15:05:42.14 15:11:12.71 00:05:30.57 57 R -
72 CASTELLI F. - VALLI G. 00:05:30.00 15:06:16.33 15:11:47.75 00:05:31.42 142 R -
73 BAGGI G. - VIOLINI R 00:05:30.00 15:06:40.07 15:12:23.52 00:05:43.45 300 R -
74 CAMILLI T. - SBARRA A. 00:05:30.00 15:07:16.66 15:12:50.28 00:05:33.62 300 R -
75 PIANTELLI M. - CAMBIE' F. 00:05:30.00 15:07:50.89 15:13:21.24 00:05:30.35 35 R -
76 COCCONI F. - BARBIERI G.G 00:05:30.00 15:08:11.90 15:13:41.80 00:05:29.90 10 A -
77 CONSOLI S. - FONTANA A. 00:05:30.00 15:08:46.87 15:14:16.84 00:05:29.97 3 A -
78 CAGNOLA F. - CAGNOLA F. 00:05:30.00 15:09:10.24 15:14:39.01 00:05:28.77 123 A -
79 BARBIERO S. - ROSSI A. 00:05:30.00 15:09:39.75 15:15:09.31 00:05:29.56 44 A -
80 BEGHETTO L. - BEGHETTO F. 00:05:30.00 15:10:10.60 15:15:53.86 00:05:43.26 300 R -
81 GIUDI A. - FORESSIEPI E. 00:05:30.00 15:10:44.10 15:16:14.36 00:05:30.26 26 R -
83 BERTOCCHI M. - BABINA I 00:05:30.00 15:11:11.70 15:16:48.98 00:05:37.28 300 R -
84 DANESI G. - PERCASSI J.O 00:05:30.00 15:11:45.39 15:16:58.45 00:05:13.06 300 A -
86 LORINI G. - BOSSONI G. 00:05:30.00 15:12:46.16 15:18:15.85 00:05:29.69 31 A -
87 MAI C. - GIANNARELLI R. 00:05:30.00 15:13:12.35 15:18:42.17 00:05:29.82 18 A -
88 VICARI F. - AMENDUNI G.M. 00:05:30.00 15:13:58.95 15:19:36.95 00:05:38.00 300 R -
89 MURRU G. L. - DESTRO C.M. 00:05:30.00 15:14:07.25 15:19:38.99 00:05:31.74 174 R -
90 KLUPFEL G. - KLUPFEL M 00:05:30.00 15:14:43.85 15:20:14.25 00:05:30.40 40 R -
91 FOSCARI M. - TABACCHI E. 00:05:30.00 15:15:15.37 15:20:45.53 00:05:30.16 16 R -
92 PONTARA R. - MINZOLINI A. 00:05:30.00 15:15:52.05 15:21:21.32 00:05:29.27 73 A -
93 BOSETTO G. - BRIZZOLARI G. 00:05:30.00 15:16:12.49 15:21:39.36 00:05:26.87 300 A -
94 SALERI V. - RENALDINI E. 00:05:30.00 15:16:51.54 15:22:22.53 00:05:30.99 99 R -
95 PALINI P. - PELI E. 00:05:30.00 15:17:15.14 15:22:44.08 00:05:28.94 106 A -
96 CONSOLI E. - TASCHETTI L. 00:05:30.00 15:17:38.38 15:23:07.74 00:05:29.36 64 A -
97 CORNELIANI C. - MURRU S. 00:05:30.00 15:18:13.88 15:23:45.68 00:05:31.80 180 R -
98 MATTIUZZI A. - REPOSI F. 00:05:30.00 15:18:45.47 15:24:14.86 00:05:29.39 61 A -
99 SCALVENZI A.L. - GARATTI M. 00:05:30.00 15:19:14.13 15:24:44.31 00:05:30.18 18 R -
100 MONELLA E. - BELOTTI M. 00:05:30.00 15:19:39.85 15:25:00.52 00:05:20.67 300 A -
101 BASSO M. - ABBONDIO P. 00:05:30.00 15:20:11.85 15:25:39.70 00:05:27.85 215 A -
102 FROSIO O. - EBRANATI L. 00:05:30.00 15:20:39.35 15:25:59.73 00:05:20.38 300 A -
103 PELIZZARI G. - PELIZZARI F. 00:05:30.00 15:21:13.52 15:26:43.50 00:05:29.98 2 A -
104 MELLACCA A. - GUIDOLINI D. 00:05:30.00 15:21:41.88 15:27:21.49 00:05:39.61 300 R -
105 STUPPELLI M. - SCORSETTI A. 00:05:30.00 15:22:14.17 15:27:42.95 00:05:28.78 122 A -
106 RAMPONI G. - RAMPONI O. 00:05:30.00 15:22:41.65 15:28:11.35 00:05:29.70 30 A -
107 SABATIE-G.A. - LONGANESI C.A. 00:05:30.00 15:23:11.41 15:28:31.01 00:05:19.60 300 A -
108 GOBBO S. - ANSALONI U. 00:05:30.00 15:23:40.39 15:28:59.48 00:05:19.09 300 A -
109 MORATTI E. - D'APOLITO S. 00:05:30.00 15:24:10.74 15:29:21.33 00:05:10.59 300 A -
110 RANGHETTI M. - RANGHETTI A. 00:05:30.00 15:24:39.35 15:30:08.91 00:05:29.56 44 A -
111 ALBERTINI C. - NICOLIS S. 00:05:30.00 15:25:14.83 15:30:43.26 00:05:28.43 157 A -
112 PIANTELLI M. - PIANTELLI A. 00:05:30.00 15:25:42.95 15:31:13.74 00:05:30.79 79 R -
113 FERRETTI N. - MARTINIS S. 00:05:30.00 15:26:20.93 15:31:48.32 00:05:27.39 261 A -
114 SAVI A. - SAVI F. 00:05:30.00 15:26:43.17 15:32:13.40 00:05:30.23 23 R -
115 POLZONI G. - CURNIS A. 00:05:30.00 15:27:14.32 15:32:54.97 00:05:40.65 300 R -
116 CAMPAILLA M. - ALVISI D. 00:05:30.00 15:27:40.22 15:33:06.53 00:05:26.31 300 A -
117 BERDINI L. - D'ALESSANDRO S 00:05:30.00 15:28:07.16 15:33:36.31 00:05:29.15 85 A -
118 FUMAGALLI M. - CALOI M. 00:05:30.00 15:28:45.85 15:34:17.93 00:05:32.08 208 R -
119 CALDERA Y. - FUSARI R. 00:05:30.00 15:29:10.39 15:35:12.06 00:06:01.67 300 R -
120 PASINI P.G - PAGANI G.C 00:05:30.00 15:29:46.37 15:35:16.12 00:05:29.75 25 A -
121 TICCHIONI F. - ROSI G. 00:05:30.00 15:30:14.39 15:35:44.17 00:05:29.78 22 A -
122 MEDAGLIA M. - MEDDA M. 00:05:30.00 15:30:42.68 15:36:14.01 00:05:31.33 133 R -
123 PASQUALIN L. - BELTRAMI C. 00:05:30.00 15:31:16.10 15:36:45.50 00:05:29.40 60 A -
124 FIORENTINI G. - VENTURELLI P. 00:05:30.00 15:31:44.96 15:37:15.37 00:05:30.41 41 R -
125 BETTINELLI P.F - VAILATI F. 00:05:30.00 15:32:14.70 15:37:44.99 00:05:30.29 29 R -
126 BROZZETTI S. - BROZZETTI F. 00:05:30.00 15:32:46.19 15:38:16.09 00:05:29.90 10 A -
127 CEOTTO P. - VERZULLI F. 00:05:30.00 15:33:11.45 15:38:43.32 00:05:31.87 187 R -
128 CONTI M.C. - CARRERA M. 00:05:30.00 15:33:43.58 15:39:13.60 00:05:30.02 2 R -
129 TOSCANI D. - GNUTTI A. 00:05:30.00 15:34:12.02 15:39:43.90 00:05:31.88 188 R -
130 OLIVA M. - VEZZOLI G. 00:05:30.00 15:34:40.85 15:39:53.57 00:05:12.72 300 A -
131 RAMBALDINI C. - BONOMI P. 00:05:30.00 15:35:10.25 15:40:40.23 00:05:29.98 2 A -
132 ROSSONI R. - LORENZI L. 00:05:30.00 15:35:42.55 15:41:11.95 00:05:29.40 60 A -
133 BENETTI A. - BATTAGLIOLA E. 00:05:30.00 15:36:13.37 15:41:43.08 00:05:29.71 29 A -
134 BORDOGNA A. - BORDOGNA R. 00:05:30.00 15:36:49.15 15:42:19.02 00:05:29.87 13 A -
135 PEROLINI P. - PEROLINI A. 00:05:30.00 15:37:12.23 15:42:41.71 00:05:29.48 52 A -
136 PIGHI G. - MALVISI F. 00:05:30.00 14:43:17.01 14:48:47.13 00:05:30.12 12 R -
137 VALERIO G. - BORROMEO D.C.F 00:05:30.00 15:37:38.77 15:43:03.89 00:05:25.12 300 A -
138 GREGORI C. - GHILARDI A. 00:05:30.00 14:43:56.37 14:49:26.48 00:05:30.11 11 R -
139 BOGLIOLI M. - ROSSETTI G. 00:05:30.00 15:38:23.42 15:43:54.38 00:05:30.96 96 R -
140 SCALVENZI G. - OLIVINI G. 00:05:30.00 15:38:45.35 15:44:14.73 00:05:29.38 62 A -
141 VALSERIATI F. - SABBADINI P. 00:05:30.00 15:39:17.65 15:44:47.38 00:05:29.73 27 A -
142 ACCARDO A. - BONGIORNO G. 00:05:30.00 15:39:46.69 15:45:16.83 00:05:30.14 14 R -
143 GATTA R. - COMINARDI D. 00:05:30.00 15:40:10.32 15:45:27.95 00:05:17.63 300 A -
144 PELIZZARI F. - AGAPITI A. 00:05:30.00 15:40:43.97 15:46:14.09 00:05:30.12 12 R -
145 PRIGNACHI V. - DAMINI M. 00:05:30.00 15:41:11.90 15:46:57.64 00:05:45.74 300 R -
146 MAYR H. - GRAMM W. 00:05:30.00 15:41:44.08 15:47:13.10 00:05:29.02 98 A -
147 PINZONI A. - PINZONI M. 00:05:30.00 15:42:15.28 15:47:45.40 00:05:30.12 12 R -
148 STEFANINI L. - STEFANINI A. 00:05:30.00 15:42:47.19 15:48:14.79 00:05:27.60 240 A -
149 MILESI S. - GUERINI G. 00:05:30.00 15:43:11.83 15:48:41.64 00:05:29.81 19 A -
150 TOMASELLA R. - RUZZA T. 00:05:30.00 15:43:41.76 15:49:16.35 00:05:34.59 300 R -
151 ZANETTI A. - MAFFIOLI T. 00:05:30.00 15:44:11.48 15:49:38.04 00:05:26.56 300 A -
152 MENICHELLI F. - VEZZOSI M. 00:05:30.00 15:44:40.99 15:50:11.13 00:05:30.14 14 R -
153 BARCELLA G. - GHIDOTTI O. 00:05:30.00 15:45:07.54 15:50:37.20 00:05:29.66 34 A -
154 BALESTRIERI S. - BALESTRIERI G 00:05:30.00 15:45:40.39 15:51:09.55 00:05:29.16 84 A -
155 D'AGOSTINO L. - CONTI E. 00:05:30.00 15:46:11.37 15:51:42.36 00:05:30.99 99 R -
156 SACCOMANDI M. - ZOLI A. 00:05:30.00 15:46:43.79 15:52:09.02 00:05:25.23 300 A -
157 PASOTTI A. - PASOTTI A. 00:05:30.00 15:47:07.91 15:52:17.79 00:05:09.88 300 A -
158 WURZER M. - PATTARELLO C. 00:05:30.00 15:47:42.54 15:52:30.45 00:04:47.91 300 A -
159 COMI F. - COMI S. 00:05:30.00 15:48:09.11 15:53:28.34 00:05:19.23 300 A -
160 GENTILE M. - BONORA P. 00:05:30.00 15:48:40.50 15:54:08.78 00:05:28.28 172 A -
161 VIGO G. - PELISSA C. 00:05:30.00 15:49:10.81 15:54:39.62 00:05:28.81 119 A -
162 FORESTI G. - FORESTI P. 00:05:30.00 15:49:40.10 15:55:09.48 00:05:29.38 62 A -
164 SARDINI M. - RILLOSI S. 00:05:30.00 15:50:10.86 15:55:40.56 00:05:29.70 30 A -
165 VIVENZI G.- VIVENZI A. 00:05:30.00 15:50:42.83 15:56:12.84 00:05:30.01 1 R -
166 BANI N. - BANI S. 00:05:30.00 15:51:18.40 15:56:47.23 00:05:28.83 117 A -
167 GUALANDRIS F. - MARSETTI M. 00:05:30.00 15:51:40.52 15:56:57.26 00:05:16.74 300 A -
168 ROMAGNOLI C. - BARBERO A. 00:05:30.00 15:52:14.67 15:57:44.67 00:05:30.00 0 - -
169 CONTI G. - ARMENI A. 00:05:30.00 15:52:46.08 15:58:16.13 00:05:30.05 5 R -
170 BORDOGNA C. - SAVOINI C. 00:05:30.00 15:53:11.03 15:58:40.93 00:05:29.90 10 A -
171 GADDI PEPOLI L. - GIROMINI F. 00:05:30.00 15:53:56.05 15:59:26.21 00:05:30.16 16 R -
172 CARTABBIA P. - D'ORTO S. 00:05:30.00 15:54:10.14 15:59:57.28 00:05:47.14 300 R -
174 CAVARRETTA S. - CAVARRETTA F. 00:05:30.00 15:54:39.50 16:00:09.84 00:05:30.34 34 R -
175 ZIONI G. - FEUDATARI A. 00:05:30.00 15:55:13.51 16:00:43.80 00:05:30.29 29 R -
176 GIUPPI R. - GIUPPI G. 00:05:30.00 15:55:41.69 16:01:10.48 00:05:28.79 121 A -
177 MASSERDOTTI S. - MANTELLI G. 00:05:30.00 15:56:09.39 16:00:53.88 00:04:44.49 300 A -
178 TORTI P. - CAPPELLINI A 00:05:30.00 15:56:42.75 16:02:12.69 00:05:29.94 6 A -
179 CERIOTTI M. - BACCHETTI I. 00:05:30.00 15:57:16.31 16:02:46.54 00:05:30.23 23 R -
180 MAZZINI G. - TANESINI S. 00:05:30.00 15:57:45.29 16:03:15.21 00:05:29.92 8 A -
181 MARINELLI S. - COLPANI M. 00:05:30.00 15:58:12.29 16:03:42.02 00:05:29.73 27 A -
182 GUZZINI M. - PERTICARINI B. 00:05:30.00 15:58:43.47 16:04:12.24 00:05:28.77 123 A -
183 ZANNI M. - CAMPAGNOLA A. 00:05:30.00 15:59:10.07 16:04:31.75 00:05:21.68 300 A -
184 ARI G. - DIONISI M 00:05:30.00 15:59:40.68 16:05:01.45 00:05:20.77 300 A -
185 CRISTIANO P.C - BORTOLOTTI E. 00:05:30.00 16:00:09.10 16:05:41.54 00:05:32.44 244 R -
186 MAZZELLA G. - MARROCCO F. 00:05:30.00 16:00:45.82 16:06:15.63 00:05:29.81 19 A -
187 MENEGHINI A. - GOBBI M. 00:05:30.00 16:01:14.65 16:06:44.52 00:05:29.87 13 A -
188 CAMPLANI A. - RIZZARDI P. 00:05:30.00 16:01:44.32 16:07:14.11 00:05:29.79 21 A -
189 DANESI R. - DOADI S. 00:05:30.00 16:02:14.28 16:07:44.44 00:05:30.16 16 R -
190 GELMI F.G. - UBBIALI C. 00:05:30.00 16:03:10.98 16:13:15.98 00:10:05.00 300 R -
191 GNUTTI E. - BIANCHI D. 00:05:30.00 16:03:22.90 16:08:52.95 00:05:30.05 5 R -
192 DI PRETE M. - TIFI S. 00:05:30.00 16:03:42.87 16:09:21.30 00:05:38.43 300 R -
193 CAPOLUPO B. - SAOTTINI B. 00:05:30.00 16:04:16.22 16:09:50.87 00:05:34.65 300 R -
194 BASTARDINI R. - RUGGERI P. 00:05:30.00 16:04:43.95 16:10:13.98 00:05:30.03 3 R -
195 BARBIERO A. - MAESTRI T. 00:05:30.00 16:05:13.86 16:10:43.67 00:05:29.81 19 A -
196 LUCCHINI L. - BODINI A. 00:05:30.00 16:05:38.80 16:11:09.24 00:05:30.44 44 R -
197 LA PENNA F. - ONORI G. 00:05:30.00 16:06:07.34 16:11:35.87 00:05:28.53 147 A -
198 ZANNI P. - MORATTI O. 00:05:30.00 16:06:40.15 16:12:08.47 00:05:28.32 168 A -
199 COLOMBO F. - GESU' F. 00:05:30.00 16:07:19.86 16:12:49.67 00:05:29.81 19 A -
200 BARANI M. - VISCONTI C. 00:05:30.00 16:07:38.46 16:13:08.31 00:05:29.85 15 A -
.